Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRE | 20061 | Москва | 209544 | 2 227 117 860 | 104 567 172 | 957 921 260 | 603 973 537 | 171 492 897 | 6 967 824 | 398 702 767 | 74 313 629 | 36 272 268 | 1 239 306 815 | 6 846 044 | 18 864 729 | 14 379 767 | 106 565 879 | 1 320 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | 39 | Москва | 4662 | 188 697 078 | 51 965 056 | 154 834 369 | 10 158 063 | 45 547 202 | 28 289 664 | 18 424 254 | 53 331 112 | 34 278 092 | 22 483 494 | 0 | 11 815 722 | 842 808 | 586 937 | 0 |
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALEM | 30 | Москва | 5191 | 176 726 892 | 22 085 023 | 134 877 249 | 19 510 118 | 33 723 460 | 23 504 382 | 54 299 596 | 33 462 265 | 806 903 | 41 091 471 | 748 952 | 253 941 | 4 542 374 | 0 | 0 |
| 4 | Газпромбанк | 354 | GZPM | 29 | Москва | 3291 | 147 899 208 | 21 530 069 | 128 571 387 | 11 917 642 | 59 241 548 | 6 861 006 | 12 696 072 | 55 173 133 | 9 083 274 | 16 730 742 | 0 | 1 831 769 | 2 664 041 | 105 518 | 12 557 604 |
| 5 | ЗАО "Международный Промышленный банк" | 2056 | ПВR | 4 | Москва | 505 | 142 346 006 | 27 110 977 | 119 904 624 | 394 811 | 33 827 294 | 51 368 575 | 36 590 440 | 25 732 860 | 51 686 665 | 22 410 630 | 23 917 | 201 433 | 6 046 | 0 | 1 379 800 |
| 6 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 49 | Санкт-Петербург | 4491 | 93 553 230 | 3 621 210 | 43 976 305 | 6 236 769 | 19 934 994 | 10 061 057 | 15 296 132 | 6 723 245 | 4 893 523 | 48 912 183 | 0 | 607 682 | 44 071 | 2 718 534 | 10 073 |
| 7 | Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 1 | Москва | 863 | 91 968 759 | 4 790 634 | 87 359 763 | 5 040 763 | 62 225 432 | 7 951 769 | 1 653 424 | 16 090 896 | 41 086 888 | 1 381 987 | 0 | 642 184 | 1 649 369 | 457 217 | 25 951 |
| 8 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | CITI | 1 | Москва | 277 | 86 165 126 | 6 278 859 | 53 880 737 | 658 090 | 1 679 040 | 29 243 717 | 4 112 818 | 22 937 364 | 13 634 431 | 30 745 702 | 0 | 1 500 846 | 323 193 | 1 080 577 | 0 |
| 9 | Банк Москвы | 2748 | - | 41 | Москва | 3629 | 85 953 412 | 5 498 780 | 79 787 681 | 12 330 353 | 48 864 260 | 3 826 594 | 30 776 316 | 8 319 431 | 3 206 297 | 5 939 574 | 0 | 578 808 | 1 125 882 | 62 133 | 0 |
| 10 | АКБ РОСБАНК | 2272 | - | - | Москва | - | 80 108 392 | 7 650 038 | 71 962 783 | 8 150 081 | 41 571 594 | 4 997 228 | 25 002 376 | 20 145 635 | 13 744 486 | 3 661 344 | 399 917 | 640 691 | 70 399 | 414 223 | 25 |
| 11 | АКБ "ДИБ" | 2783 | DIBM | - | Москва | 535 | 48 676 330 | 5 224 608 | 47 340 989 | 877 487 | 4 885 064 | 1 505 825 | 8 701 957 | 5 980 279 | 7 886 896 | 0 | 0 | 1 496 631 | 80 423 | 4 833 921 | 1 784 939 |
| 12 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 17 | Уфа | 3810 | 46 052 914 | 6 201 881 | 38 128 539 | 4 504 927 | 15 651 137 | 5 843 315 | 13 214 251 | 4 252 045 | 3 922 556 | 7 645 928 | - | 420 293 | 862 369 | 791 832 | 211 202 |
| 13 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MTSP | 59 | Санкт-Петербург | 2700 | 44 390 468 | 3 320 204 | 31 511 373 | 5 097 412 | 18 134 168 | 3 487 059 | 16 582 647 | 3 703 115 | 1 740 984 | 12 613 753 | 0 | 271 218 | 1 542 211 | 853 044 | 0 |
| 14 | ЗАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК" | 588 | SNGB | 5 | Сургут | 1227 | 37 805 572 | 1 582 217 | 11 311 865 | 3 136 777 | 30 581 898 | 0 | 2 427 021 | 947 234 | 6 433 013 | 1 420 812 | 0 | 91 153 | 475 034 | 97 311 | 66 043 124 |
| 15 | Райффайзенбанк Австрия | 3292 | RZBM | - | Москва | 350 | 36 736 860 | 3 059 660 | 32 861 942 | 7 238 927 | 13 820 802 | 8 075 351 | 485 810 | 12 085 509 | 14 388 045 | 422 896 | - | 608 061 | 2 844 923 | 301 157 | - |
| 16 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | - | 14 | Москва | 1331 | 30 106 298 | 5 717 150 | 24 991 987 | 2 521 370 | 12 582 759 | 674 652 | 6 625 949 | 3 760 477 | 5 350 112 | 4 667 665 | 0 | 570 534 | 411 759 | 307 377 | 492 262 |
| 17 | Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 3 | Москва | 679 | 28 263 955 | 2 804 480 | 25 285 031 | 2 067 239 | 12 896 070 | 6 149 386 | 5 168 475 | 5 195 209 | 8 005 646 | 2 917 387 | 0 | 124 491 | 10 117 | 0 | 5 206 572 |
| 18 | НОМОС-БАНК | 2209 | MNOS | 4 | Москва | 505 | 25 223 938 | 4 415 685 | 22 955 451 | 802 759 | 2 616 900 | 7 887 700 | 8 667 231 | 3 292 785 | 2 980 860 | 2 264 689 | - | 33 889 | 128 729 | 51 783 | - |
| 19 | ЗАО "КБ "ГУТА-БАНК" | 1623 | - | 35 | Москва | 2535 | 24 537 969 | 3 566 958 | 19 685 985 | 1 699 728 | 8 667 053 | 5 866 818 | 9 102 309 | 5 060 779 | 1 799 502 | 4 699 603 | 0 | 45 952 | 24 545 | 18 946 | 4 325 |
| 20 | ОАО "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 16 | Москва | 1112 | 23 682 708 | 3 876 750 | 14 514 731 | 979 516 | 2 886 004 | 2 352 039 | 9 813 722 | 2 008 367 | 606 642 | 9 167 170 | 997 | 158 326 | 86 | 0 | 0 |
| 21 | ОАО Банк "Возрождение" | 1439 | VOZM | 60 | Москва | 3840 | 23 051 661 | 1 519 355 | 13 817 879 | 4 039 548 | 5 420 643 | 1 233 709 | 4 840 944 | 3 502 583 | 1 168 903 | 8 010 523 | 102 682 | 255 918 | 717 200 | 23 073 | - |
| 22 | АКБ "ЕВРОФИНАНС" | 2402 | - | 6 | Москва | 372 | 22 834 220 | 3 842 416 | 21 053 392 | 426 014 | 8 648 631 | 7 257 894 | 2 142 523 | 3 348 386 | 5 563 840 | 312 548 | 0 | 715 451 | 486 | 491 485 | - |
| 23 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 46 | Москва | 3231 | 20 586 946 | 1 751 648 | 14 271 124 | 3 474 984 | 5 382 491 | 572 266 | 4 027 546 | 1 737 855 | 2 529 819 | 6 247 815 | 0 | 50 099 | 501 547 | 115 380 | - |
| 24 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | - | Москва | 220 | 20 398 924 | 1 731 474 | 20 217 110 | 809 485 | 10 684 652 | 6 289 901 | 1 320 462 | 14 874 459 | 1 121 650 | - | - | 97 759 | 95 156 | 122 535 | - |
| 25 | АКБ "НРБанк" | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 310 | 19 986 632 | 6 041 554 | 19 625 903 | 245 026 | 4 516 161 | 226 859 | 2 920 165 | 2 424 056 | 1 643 278 | 289 298 | 0 | 1 610 852 | 0 | 109 698 | 0 |
| 26 | АКБ "Московский Индустриальный банк" | 912 | MIND | 36 | Москва | 2696 | 18 999 538 | 1 521 681 | 11 997 291 | 1 861 688 | 7 264 392 | 199 092 | 5 905 243 | 961 318 | 770 523 | 6 923 421 | 0 | 95 765 | 74 268 | 278 743 | 0 |
| 27 | АБ "ИБГ НИКойл" | 409 | - | 7 | Москва | - | 17 883 801 | 2 699 538 | 15 271 714 | 3 338 334 | 2 772 782 | 2 568 278 | 3 698 123 | 2 913 251 | 1 559 343 | 2 541 920 | - | 572 695 | 91 474 | 1 498 450 | 157 235 |
| 28 | АВТОБАНК | 30 | - | 25 | Москва | 2841 | 17 871 061 | 1 806 042 | 15 116 077 | 4 520 851 | 3 786 666 | 2 686 288 | 5 629 331 | 3 125 414 | 1 028 979 | 2 381 539 | 1 200 | 87 056 | 925 136 | 232 717 | - |
| 29 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 11 | Москва | 1135 | 17 295 099 | 2 031 252 | 16 123 235 | 1 337 710 | 9 542 383 | 984 684 | 4 164 231 | 4 177 348 | 950 622 | 1 098 914 | 0 | 233 001 | 213 932 | 0 | 0 |
| 30 | ОАО АКБ "БИН" | 2562 | - | 10 | Москва | - | 17 155 339 | 3 490 127 | 16 127 270 | 1 392 137 | 674 788 | 1 115 268 | 10 173 496 | 2 415 151 | 103 620 | 980 161 | 0 | 146 680 | 123 271 | 0 | 23 895 |
| 31 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | - | Москва | 260 | 17 014 620 | 10 235 833 | 16 978 779 | 192 940 | 140 090 | 1 787 429 | 15 707 069 | 58 764 | 184 060 | 0 | 0 | 59 610 | 1 599 | 0 | 0 |
| 32 | ТрансКредитБанк | 2142 | TRCM | 15 | Москва | 847 | 16 071 525 | 2 223 465 | 12 898 699 | 269 049 | 7 570 014 | 417 529 | 4 652 911 | 600 822 | 3 391 143 | 3 024 461 | - | 160 994 | - | 361 401 | - |
| 33 | АКБ "Ак Барс" | 2590 | AKBA | 20 | Казань | 1865 | 15 598 896 | 3 073 198 | 14 309 254 | 978 335 | 6 083 885 | 649 789 | 4 536 475 | 123 628 | 2 721 445 | 1 186 255 | 0 | 344 248 | 26 400 | 1 258 648 | 0 |
| 34 | Запсибкомбанк ОАО | 918 | WSCB | 31 | Салехард | 1602 | 15 152 032 | 951 426 | 10 143 037 | 2 422 963 | 570 367 | 0 | 3 767 488 | 89 169 | 693 887 | 4 952 503 | 0 | 225 334 | 1 165 857 | 31 762 | 0 |
| 35 | ОАО "Петровский НБ" | 729 | PETR | 14 | Санкт-Петербург | 1674 | 14 537 066 | 626 848 | 8 945 968 | 2 242 096 | 3 776 644 | 919 725 | 3 022 143 | 799 784 | 2 465 420 | 5 577 082 | 0 | 25 579 | 306 780 | 607 142 | 0 |
| 36 | АБН АМРО Банк | 2594 | AABM | 1 | Москва | 160 | 14 512 225 | 1 447 905 | 13 646 281 | 1 099 703 | 2 807 878 | 1 586 592 | 1 752 321 | 5 722 358 | 2 305 130 | 802 188 | - | 368 504 | 828 432 | 1 342 045 | 124 715 |
| 37 | ОАО Ханты-Мансийский банк | 1971 | KHMA | 6 | Ханты-Мансийск | 1262 | 13 691 268 | 2 641 174 | 10 764 525 | 550 651 | 167 601 | 1 656 544 | 2 286 821 | 244 618 | 4 757 736 | 2 843 847 | 1 534 915 | 89 959 | 141 563 | 0 | 106 034 |
| 38 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | - | Москва | 109 | 13 661 537 | 2 619 928 | 13 654 037 | 0 | 2 602 994 | 8 248 442 | 0 | 1 365 915 | 10 337 818 | 0 | 0 | 93 579 | 0 | 393 221 | 0 |
| 39 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 172 | 11 431 054 | 1 919 772 | 6 723 980 | 686 554 | 3 036 005 | 1 509 988 | 597 915 | 2 312 186 | 3 240 975 | 3 512 640 | 0 | 316 336 | 0 | 556 054 | 17 166 |
| 40 | АКБ "МБРР" | 2268 | MBRD | 3 | Москва | 391 | 11 071 686 | 2 835 733 | 10 713 713 | 506 089 | 2 710 622 | 480 000 | 3 101 425 | 2 130 084 | 839 150 | 308 354 | - | 67 380 | 765 | 50 971 | 2 |
| 41 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 2 | Москва | 286 | 9 902 999 | 888 064 | 7 142 391 | 161 934 | 3 492 220 | 1 236 574 | 1 394 345 | 398 021 | 1 319 229 | 2 753 360 | 0 | 33 888 | 22 144 | 364 324 | 0 |
| 42 | ОАО "МБСП" | 197 | PLBR | 1 | Санкт-Петербург | 437 | 9 374 158 | 1 158 531 | 8 727 929 | 343 601 | 1 185 931 | 232 990 | 1 820 986 | 1 208 450 | 2 039 925 | 613 999 | 0 | 51 007 | 3 571 | 1 194 574 | 0 |
| 43 | ЗАО КБ "Олимпийский" | 1625 | - | 1 | Москва | 218 | 8 463 297 | 1 651 940 | 8 452 644 | 235 778 | 3 958 616 | 124 003 | 2 675 564 | 165 063 | 717 624 | 396 | 0 | 47 123 | 101 202 | 0 | 0 |
| 44 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1176 | 7 850 274 | 427 778 | 5 419 175 | 1 451 791 | 823 734 | 43 898 | 2 840 058 | 271 921 | 724 227 | 2 322 324 | 0 | 51 336 | 110 148 | 87 285 | 3 185 |
| 45 | КБ Моснарбанк | 3268 | MNBM | - | Москва | 160 | 7 524 197 | 1 364 136 | 5 228 715 | 469 202 | 612 991 | 5 350 760 | 77 853 | 4 859 447 | 938 674 | - | - | 26 542 | 108 465 | 16 972 | - |
| 46 | АКБ "Авангард" | 2879 | AVNG | 4 | Москва | 672 | 7 408 635 | 1 799 440 | 6 971 368 | 332 753 | 23 957 | 622 824 | 3 556 551 | 1 301 940 | 733 453 | 384 582 | 0 | 107 333 | 1 466 | 373 | 0 |
| 47 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 9 | Санкт-Петербург | 1341 | 7 228 853 | 637 550 | 6 374 768 | 2 178 603 | 2 577 973 | 397 905 | 2 832 801 | 1 192 758 | 300 130 | 827 135 | - | 142 873 | 749 841 | 221 262 | 1 074 |
| 48 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 3 | Казань | 368 | 6 587 200 | 760 565 | 6 060 088 | 323 993 | 2 261 762 | 399 959 | 4 320 004 | 153 553 | 536 869 | 352 679 | 0 | 76 139 | 2 457 | 203 648 | 0 |
| 49 | АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | - | Москва | 614 | 6 519 344 | 1 207 905 | 4 867 814 | 308 867 | 2 055 667 | 1 352 736 | 1 808 293 | 1 865 744 | 1 207 787 | 0 | 1 968 | 7 870 | 2 792 | 816 608 | 0 |
| 50 | КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 12 | Газопровод | 604 | 6 482 330 | 761 171 | 5 686 127 | 453 521 | 460 297 | 1 433 360 | 2 537 480 | 93 709 | 12 827 | 773 104 | 0 | 37 328 | 117 990 | 3 803 | 0 |
| 51 | АКБ "ЕВРОТРАСТ" | 2968 | EUTB | - | Москва | 296 | 6 414 234 | 1 010 791 | 6 409 484 | 208 242 | 167 362 | 1 092 492 | 1 866 437 | 900 524 | 333 608 | - | - | 39 622 | - | 112 337 | - |
| 52 | АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1474 | 6 276 454 | 591 107 | 4 163 297 | 1 281 283 | 1 565 538 | 1 524 | 1 911 282 | 379 563 | 391 087 | 2 080 809 | - | 84 210 | 277 797 | 377 526 | 0 |
| 53 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | - | 57 | Москва | 2119 | 6 216 000 | 2 805 000 | 5 616 000 | 0 | 1 632 000 | 1 217 000 | 4 812 000 | - | 8 709 | 3 564 717 | - | 217 000 | 0 | 459 515 | 0 |
| 54 | ОАО КБ "Солидарность" | 554 | SOLD | 8 | Самара | 635 | 6 176 455 | 628 230 | - | 424 477 | 221 380 | 399 191 | 2 375 829 | 239 393 | 933 663 | 654 308 | 1 919 238 | 6 009 | 22 978 | 138 629 | 259 291 |
| 55 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | - | Москва | 853 | 6 097 081 | 1 529 344 | 6 090 917 | 452 255 | 2 881 888 | 476 793 | 2 902 861 | 1 233 186 | 350 060 | 0 | 0 | 29 971 | 4 766 | 136 695 | 0 |
| 56 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1207 | 6 049 342 | 1 305 350 | 4 822 708 | 918 528 | 133 932 | 533 100 | 2 777 323 | 191 785 | 426 804 | 1 194 743 | 0 | 148 969 | 323 810 | 377 | 0 |
| 57 | ОАО "Российский Банк Развития" | 3340 | RBDM | - | Москва | 198 | 5 976 932 | 5 176 364 | 4 319 588 | 0 | 0 | 405 426 | 408 245 | 340 592 | 2 725 497 | 0 | 0 | 248 823 | 0 | 803 275 | 0 |
| 58 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 3 | Москва | 279 | 5 863 323 | 1 131 114 | 5 616 718 | 269 731 | 2 036 915 | 1 690 320 | 2 856 558 | 766 295 | 803 118 | 237 339 | 0 | 45 836 | 21 658 | 316 094 | 11 000 |
| 59 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 3 | Москва | 450 | 5 850 628 | 1 804 942 | 5 582 285 | 187 733 | 1 506 130 | 189 988 | 2 049 458 | 2 118 372 | 529 020 | 253 270 | - | 16 855 | 13 591 | 471 | 979 534 |
| 60 | АКБ "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 2307 | INSO | 1 | Москва | 117 | 5 796 716 | 411 197 | 5 750 062 | 196 676 | 4 646 995 | 349 451 | 400 469 | 897 480 | 933 813 | 36 367 | 0 | 77 227 | 5 423 | 436 342 | 0 |
| 61 | КУБ ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 286 | 5 717 091 | 1 095 054 | 5 068 994 | 1 236 818 | 52 023 | 16 200 | 1 686 817 | 405 227 | 1 816 885 | 576 629 | 0 | 246 200 | 2 566 | 0 | 0 |
| 62 | Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | 3107 | DIOP | 8 | Москва | 935 | 5 313 601 | 1 260 290 | 4 962 918 | 384 195 | 1 298 247 | 1 354 125 | 1 069 184 | 557 627 | 1 410 625 | 345 074 | 0 | 49 740 | 1 202 | 279 928 | 0 |
| 63 | Промторгбанк | 1961 | TORP | 5 | Москва | 254 | 5 311 319 | 1 509 157 | 5 108 150 | 326 028 | 559 369 | 17 056 | 3 179 562 | 534 879 | 307 808 | 191 862 | - | 35 892 | 95 217 | 117 | 1 331 518 |
| 64 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SKAZ | 4 | Екатеринбург | 724 | 5 018 249 | 506 714 | 4 639 709 | 1 730 783 | 937 885 | 941 045 | 1 741 018 | 224 142 | 897 286 | 354 255 | 0 | 215 355 | 265 929 | 905 687 | 0 |
| 65 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 560 | 4 926 914 | 485 100 | 4 241 985 | 806 582 | 2 878 191 | 109 152 | 2 394 528 | 278 281 | 349 833 | 657 136 | 0 | 95 019 | 3 569 | 31 046 | 30 000 |
| 66 | СахаДаймондБанк (ООО) | 3272 | - | 3 | Москва | 134 | 4 852 104 | 108 045 | 107 406 | 33 108 | 953 299 | 241 | 212 262 | 359 246 | 520 711 | 3 028 839 | 0 | 10 830 | - | 22 013 | 0 |
| 67 | АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 3 | Москва | 400 | 4 805 807 | 612 466 | 4 640 837 | 424 338 | 47 698 | 1 603 912 | 1 549 610 | 786 803 | 1 371 304 | 129 470 | - | 27 655 | 51 625 | 109 078 | - |
| 68 | АКБ "Держава" | 2738 | DERZ | - | Москва | 130 | 4 721 114 | 1 114 388 | 4 708 497 | 538 027 | 858 750 | 0 | 1 175 762 | 611 188 | 1 070 774 | 0 | 0 | 58 792 | 9 383 | 0 | 0 |
| 69 | АКБ "Кредиттраст" | 2993 | CRTM | - | Москва | 347 | 4 674 796 | 1 531 274 | 3 298 035 | 139 915 | 1 305 770 | 1 451 243 | 2 649 733 | 351 661 | 475 401 | 0 | 0 | 22 644 | 2 832 | 0 | 0 |
| 70 | АКБ "Лефко-Банк" | 1605 | LEFK | - | Москва | 715 | 4 635 520 | 2 379 | 4 164 056 | 384 713 | 708 281 | 164 594 | 1 057 888 | 253 848 | 26 504 | 470 797 | 5 254 | 5 000 | 79 357 | 34 562 | 886 |
| 71 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 3 | Москва | 237 | 4 611 272 | 592 511 | 4 416 478 | 39 552 | 834 536 | 74 815 | 1 055 926 | 68 794 | 360 256 | 167 571 | 0 | 30 665 | 50 | 0 | 0 |
| 72 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | - | - | Москва | 197 | 4 603 212 | 1 530 576 | 4 602 668 | 100 266 | 180 | 2 312 436 | 2 184 | 3 522 | 3 097 465 | 0 | 0 | 2 125 | 894 | 132 | 0 |
| 73 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | ABSO | - | Москва | 363 | 4 508 628 | 1 038 683 | 4 345 029 | 153 051 | 277 215 | 617 111 | 1 321 530 | 1 303 244 | 1 069 232 | 0 | 0 | 8 426 | 16 518 | 0 | 0 |
| 74 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 1 | Москва | 310 | 4 447 538 | 1 524 828 | 4 322 185 | 39 192 | 14 716 | 1 085 634 | 1 559 758 | 147 684 | 1 528 060 | 120 981 | 0 | 6 518 | 2 361 | 0 | 8 645 |
| 75 | АКБ "Тольяттихимбанк" | 2507 | TLHB | 2 | Тольятти | 280 | 4 239 057 | 364 851 | 3 447 048 | 401 653 | 433 076 | 181 995 | 1 362 243 | 125 862 | 151 981 | 782 181 | - | 44 615 | 59 968 | 7 690 | - |
| 76 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | - | Москва | 416 | 4 234 197 | 1 589 770 | 4 228 330 | 155 637 | 2 297 948 | 491 312 | 1 050 066 | 501 935 | 1 195 561 | 0 | 0 | 7 350 | 15 398 | 16 904 | 0 |
| 77 | ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" | 3176 | BNEX | 4 | Санкт-Петербург | - | 4 213 217 | 700 655 | 4 131 414 | 129 394 | 2 593 241 | 213 151 | 1 135 370 | 446 820 | 1 359 961 | 77 539 | 0 | 29 207 | 876 | 0 | 0 |
| 78 | ОАО "Уралпромстройбанк" | 698 | UPSB | 28 | Москва | 1408 | 4 094 930 | 444 995 | 2 985 693 | 841 002 | 1 192 604 | 140 730 | 1 213 401 | 184 909 | 223 394 | 1 026 431 | 2 205 | 20 940 | 25 795 | 48 544 | - |
| 79 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 1 | Москва | 115 | 4 066 529 | 1 370 118 | 4 009 243 | 38 630 | 938 942 | 817 985 | 977 671 | 255 324 | 810 209 | 27 690 | 0 | 56 345 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | - | - | Москва | 375 | 4 012 608 | 701 409 | 3 997 581 | 322 875 | 1 252 074 | 672 062 | 2 584 759 | 400 995 | 224 294 | 0 | 0 | 42 100 | 4 141 | 9 969 | 0 |
| 81 | ООО КБ "СОДБИЗНЕСБАНК" | 1601 | BOBM | 9 | Москва | 400 | 3 920 167 | 2 101 989 | 3 901 939 | 305 755 | 920 772 | 482 851 | 804 094 | 264 860 | 269 054 | 0 | 0 | 19 885 | 21 736 | 0 | 0 |
| 82 | ЗАО "ЕвроАксисБанк" | 3273 | - | - | Москва | 53 | 3 895 812 | 390 728 | 3 889 195 | 0 | 182 524 | 3 225 828 | 6 113 | 846 072 | 2 911 346 | 0 | 0 | 16 726 | 0 | 0 | - |
| 83 | ОАО Национальный банк развития | 1414 | NBD | 1 | Москва | 308 | 3 847 184 | 548 846 | 2 290 818 | 70 917 | 1 017 911 | 568 646 | 1 111 230 | 77 683 | 238 002 | 1 553 699 | 0 | 6 522 | 5 412 | 44 379 | 32 867 |
| 84 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 25 | Вологда | 774 | 3 736 957 | 444 499 | 3 299 301 | 795 420 | 1 253 755 | 370 718 | 1 345 600 | 330 722 | 452 648 | 419 057 | 0 | 33 628 | 0 | 827 | 0 |
| 85 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 12 | Омск | 1006 | 3 697 751 | 441 071 | 2 824 753 | 1 640 173 | 1 102 613 | 89 571 | 1 950 806 | 144 286 | 55 265 | 0 | 0 | 94 277 | 0 | 163 332 | 7 864 |
| 86 | АКБ "Новикомбанк" | 2546 | NOVM | 1 | Москва | 207 | 3 690 593 | 523 488 | 3 520 082 | 122 825 | 291 327 | 402 741 | 1 099 837 | 501 736 | 286 665 | 166 401 | - | 47 189 | 14 560 | 103 807 | - |
| 87 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 680 | 3 661 040 | 309 883 | 3 049 762 | 1 296 447 | 611 412 | 110 026 | 1 019 774 | 876 012 | 211 465 | 605 738 | 0 | 6 367 | 312 353 | 0 | 0 |
| 88 | ОАО "АКБ Саровбизнесбанк" | 2048 | - | 5 | Саров | 224 | 3 462 625 | 795 930 | 3 033 965 | 485 933 | 111 450 | 50 000 | 1 192 632 | 104 232 | 372 560 | 211 735 | - | 109 594 | 46 918 | 85 431 | 637 521 |
| 89 | ЗАО "АСБ-банк" | 1892 | ASPS | 12 | Москва | 312 | 3 456 192 | 1 015 290 | 2 645 222 | 34 053 | 612 260 | 1 192 437 | 811 672 | 1 108 832 | 396 259 | 722 841 | 26 | 22 261 | 125 | 2 263 | 0 |
| 90 | ООО КБ "Альба Альянс" | 2593 | ALAL | - | Талдом | 100 | 3 306 087 | 482 405 | 3 304 655 | 117 965 | 1 631 214 | 617 104 | 81 680 | 293 294 | 1 845 120 | 0 | 0 | 28 452 | 0 | 13 528 | 0 |
| 91 | МПИ-Банк (ЗАО) | 1697 | MPIB | 2 | Москва | 159 | 3 284 417 | 377 453 | 1 724 731 | 442 962 | 602 272 | 137 000 | 479 671 | 236 667 | 1 043 590 | 479 638 | - | 13 830 | 7 460 | 87 707 | - |
| 92 | КБ Гаранти Банк-Москва (ЗАО) | 3275 | GBMR | - | Москва | 57 | 3 164 126 | 767 792 | 3 083 810 | 155 176 | 115 781 | 1 090 708 | 84 184 | 580 273 | 718 292 | - | - | 180 557 | - | - | - |
| 93 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 2110 | - | - | Москва | 153 | 3 077 617 | 298 804 | 3 055 850 | 298 744 | 1 722 | 321 242 | 1 232 219 | 309 716 | 339 022 | - | - | 61 025 | 32 046 | - | - |
| 94 | ООО КБ "Красбанк" | 1569 | KRAS | 2 | Москва | 255 | 3 050 949 | 1 034 553 | 2 806 310 | 11 268 | 35 460 | 645 103 | 452 121 | 149 205 | 493 022 | 238 992 | 0 | 12 475 | 0 | 52 269 | 0 |
| 95 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | - | 28 | Москва | 1076 | 3 034 324 | 170 230 | 2 460 084 | 341 988 | 128 241 | 107 054 | 865 389 | 10 537 | 164 426 | 545 438 | 0 | 8 275 | 70 932 | 144 973 | 0 |
| 96 | КБ "РБР" (ООО) | 2179 | RDBR | - | Москва | 520 | 2 993 225 | 785 546 | 2 990 703 | 160 099 | 105 406 | 46 152 | 1 169 868 | 227 408 | 90 981 | 0 | 0 | 5 761 | 5 362 | 2 082 | 0 |
| 97 | СКБ-банк | 705 | SKBA | 19 | Екатеринбург | 1127 | 2 936 246 | 401 053 | 2 228 095 | 402 805 | 81 073 | - | 984 028 | 93 493 | 419 990 | 642 948 | - | 40 738 | 38 452 | 152 944 | - |
