Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20229 | Москва | 233476 | 3 801 731 077 | 167 607 827 | 1 677 295 760 | 1 107 472 083 | 347 174 504 | 41 843 683 | 809 720 364 | 213 282 954 | 84 046 482 | 2 007 988 891 | 1 809 215 | 27 815 815 | 44 338 150 | 282 025 902 | 72 432 |
| 2 | ОАО ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | 44 | Москва | 7197 | 395 334 614 | 55 227 666 | 327 764 593 | 36 627 439 | 132 837 365 | 68 182 962 | 76 267 706 | 93 465 990 | 56 247 733 | 59 872 649 | 0 | 4 267 121 | 3 710 776 | 2 805 676 | 0 |
| 3 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 32 | Москва | 4189 | 320 720 970 | 30 381 120 | 263 053 298 | 26 918 958 | 128 896 619 | 61 401 364 | 78 175 171 | 71 982 415 | 63 859 147 | 49 960 979 | 0 | 6 822 224 | 8 238 341 | 3 798 438 | 11 972 214 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 32 | Москва | 5071 | 307 336 816 | 25 486 246 | 197 719 865 | 32 629 886 | 57 438 586 | 38 348 957 | 81 883 352 | 74 755 148 | 5 336 068 | 104 826 885 | 188 098 | 235 174 | 6 008 353 | 0 | 0 |
| 5 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 51 | Санкт-Петербург | 4746 | 240 219 188 | 7 698 896 | 77 629 782 | 16 276 045 | 40 699 072 | 9 219 545 | 34 703 770 | 14 924 969 | 2 006 765 | 161 473 712 | 0 | 1 970 153 | 41 657 | 2 507 358 | 204 |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | - | 39 | Москва | 4619 | 163 102 386 | 12 309 502 | 141 677 614 | 46 119 250 | 58 051 076 | 4 644 763 | 64 354 101 | 19 669 195 | 6 737 112 | 20 826 408 | 0 | 1 570 753 | 3 625 246 | 3 117 764 | 1 008 876 |
| 7 | ОАО "МДМ-БАНК" | 2361 | MBWM | 33 | Москва | 1831 | 141 447 528 | 12 406 298 | 119 267 508 | 6 765 796 | 24 247 103 | 41 085 997 | 21 999 975 | 39 518 368 | 24 260 601 | 18 985 166 | 0 | 1 042 506 | 13 632 | 366 199 | 460 132 |
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | - | 14 | Москва | 2300 | 137 949 082 | 12 898 177 | 122 125 326 | 18 922 150 | 59 657 420 | 6 284 809 | 33 150 611 | 48 308 212 | 17 344 639 | 14 904 802 | 143 429 | 604 301 | 70 057 | 0 | 912 022 |
| 9 | ОАО "УралСиб" | 2275 | BKRE | 22 | Уфа | 6167 | 110 066 855 | 10 594 094 | 76 567 642 | 13 113 186 | 27 725 275 | 15 969 340 | 36 294 176 | 12 944 495 | 7 446 054 | 32 583 708 | - | 734 884 | 2 342 419 | - | 68 664 |
| 10 | Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 1 | Москва | 963 | 96 843 054 | 7 437 609 | 92 791 933 | 8 434 427 | 46 614 978 | 13 516 413 | 8 733 770 | 34 474 707 | 19 778 256 | 2 546 419 | 0 | 1 347 866 | 2 149 170 | 221 012 | 595 178 |
| 11 | ЗАО "Международный Промышленный Банк" | 2056 | IIBR | 3 | Москва | 1000 | 90 768 303 | 27 971 400 | 90 157 167 | 788 565 | 21 808 146 | 2 439 279 | 66 412 420 | 7 314 617 | 6 848 859 | 582 879 | 23 917 | 470 062 | 2 557 | 0 | 246 201 |
| 12 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 10 | Москва | 807 | 81 631 263 | 6 019 538 | 72 758 910 | 15 444 331 | 8 517 004 | 20 652 204 | 2 221 130 | 35 649 316 | 22 599 238 | 8 628 954 | 0 | 881 392 | 7 440 100 | 0 | 0 |
| 13 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 19 | Москва | 1950 | 66 275 737 | 6 667 292 | 45 047 169 | 11 059 125 | 14 293 103 | 5 758 569 | 16 132 142 | 10 186 788 | 1 994 582 | 20 275 415 | 0 | 520 705 | 10 575 | 1 567 423 | 2 743 893 |
| 14 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 59 | Москва | 4380 | 59 716 444 | 3 251 665 | 33 540 317 | 13 109 653 | 12 999 140 | 47 285 | 18 137 975 | 6 437 449 | 1 445 491 | 25 645 525 | 4 385 | 236 200 | 2 558 000 | - | - |
| 15 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 20 | Москва | 1756 | 57 692 315 | 4 453 031 | 46 237 744 | 4 840 178 | 24 512 947 | 5 166 612 | 18 168 173 | 9 849 888 | 3 061 195 | 11 304 435 | 0 | 370 388 | 500 217 | 323 434 | 0 |
| 16 | НОМОС-БАНК | 2209 | NMOS | 8 | Москва | 912 | 50 971 457 | 5 080 754 | 33 957 157 | 2 712 889 | 652 054 | 11 704 078 | 18 323 894 | 8 069 928 | 1 519 319 | 9 444 926 | 0 | 175 454 | 470 648 | 4 264 299 | 0 |
| 17 | ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ" | 30 | - | 28 | Москва | 3049 | 50 253 026 | 6 719 334 | 35 814 328 | 11 072 440 | 13 890 682 | 2 582 221 | 13 659 767 | 6 092 482 | 1 699 463 | 14 399 197 | 1 200 | 289 367 | 897 685 | 118 954 | - |
| 18 | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" | 3279 | MNTS | 57 | Санкт-Петербург | 2810 | 44 220 438 | 3 505 884 | 28 004 080 | 5 227 018 | 3 177 095 | 237 492 | 7 560 720 | 3 321 041 | 4 500 123 | 14 467 508 | 0 | 110 257 | 2 050 936 | 336 587 | 100 000 |
| 19 | АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) | 409 | - | 3 | Москва | 849 | 43 612 290 | 7 223 747 | 41 992 874 | 3 598 335 | 15 698 977 | 9 139 466 | 11 722 302 | 10 725 267 | 2 484 786 | 1 359 483 | 0 | 0 | 153 253 | 0 | 1 126 166 |
| 20 | АБН АМРО БАНК А.О | 2594 | AABM | 1 | Москва | - | 41 169 179 | 2 284 917 | 21 414 485 | 1 433 985 | 2 743 513 | 2 076 501 | 2 306 415 | 4 935 047 | 4 447 288 | 19 642 317 | - | 192 614 | 1 269 058 | 2 077 374 | 102 767 |
| 21 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 24 | Казань | 2446 | 39 700 102 | 3 608 362 | 34 309 886 | 6 553 182 | 13 058 288 | 1 125 382 | 17 890 769 | 2 120 282 | 359 642 | 5 295 812 | - | 243 715 | 15 607 | 800 515 | 43 |
| 22 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 16 | Ханты-Мансийск | 1365 | 38 009 404 | 3 148 565 | 27 976 594 | 4 811 989 | 14 837 281 | 2 558 805 | 6 769 065 | 588 665 | 6 122 334 | 9 305 854 | 0 | 209 489 | 6 116 | 0 | 1 141 992 |
| 23 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 3745 | 36 709 917 | 3 500 356 | 27 575 678 | 9 267 789 | 4 969 442 | 4 511 773 | 10 157 840 | 6 527 621 | 1 618 472 | 8 784 548 | 0 | 268 240 | 1 074 817 | 54 771 | 1 468 094 |
| 24 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 1 | Москва | 801 | 35 534 010 | 10 690 264 | 35 272 470 | 4 948 627 | 3 556 858 | 3 844 962 | 25 016 404 | 1 615 736 | 1 904 734 | 45 551 | 0 | 748 375 | 5 | 528 113 | 0 |
| 25 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 17 | Москва | 1425 | 34 937 825 | 4 219 456 | 27 892 181 | 2 151 417 | 14 823 613 | 1 445 962 | 15 762 657 | 1 467 837 | 871 925 | 6 829 738 | 0 | 537 550 | 909 433 | 1 812 197 | 0 |
| 26 | АКБ "БИН" ОАО | 2562 | BIN B | 13 | Москва | 1293 | 33 306 373 | 3 308 101 | 30 785 559 | 5 948 392 | 8 268 902 | 1 147 756 | 13 812 372 | 5 781 560 | 400 141 | 2 446 972 | - | 164 646 | 239 756 | 200 128 | - |
| 27 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | - | 6 | Москва | 387 | 32 134 167 | 5 585 061 | 30 921 479 | 1 833 143 | 12 577 947 | 9 794 314 | 5 239 917 | 6 632 106 | 7 299 906 | 1 068 829 | 0 | 441 476 | 322 376 | 742 735 | 0 |
| 28 | АКБ "СОЮЗ" | 2307 | INSO | 5 | Москва | 1078 | 30 581 706 | 4 035 060 | 27 876 799 | 1 869 057 | 14 806 901 | 6 301 363 | 11 624 167 | 5 823 345 | 2 491 474 | 1 981 101 | 0 | -30 549 | 2 127 | 318 316 | 0 |
| 29 | ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 | APCB | 10 | Москва | 925 | 30 104 714 | 1 765 733 | 17 876 895 | 1 470 674 | 10 309 610 | 94 521 | 9 203 894 | 1 001 453 | 181 708 | 12 181 720 | - | 293 534 | 2 513 | 51 058 | - |
| 30 | Инвестиционный банк "ТРАСТ" | 2783 | DIBM | - | Москва | - | 28 400 341 | 4 782 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ОАО "Собинбанк" | 1317 | SBNK | 19 | Москва | 1400 | 28 383 092 | 4 729 183 | 19 389 216 | 3 067 668 | 4 672 950 | 1 639 258 | 14 339 455 | 2 064 740 | 183 617 | 8 974 951 | 0 | 166 482 | 60 | 0 | 0 |
| 32 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 362 | 26 903 795 | 5 962 454 | 26 126 727 | 639 009 | 5 480 791 | 5 386 252 | 8 637 656 | 2 393 711 | 690 933 | 596 298 | 0 | 689 016 | 0 | 34 957 | 0 |
| 33 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 1869 | 25 075 813 | 1 753 148 | 12 791 025 | 5 535 915 | 2 768 934 | 994 021 | 10 572 793 | 236 192 | 1 765 133 | 5 753 358 | 0 | 309 837 | 2 440 885 | 651 698 | 112 087 |
| 34 | АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) | 912 | MIND | 30 | Москва | 2837 | 24 482 743 | 2 128 007 | 18 586 350 | 5 690 788 | 8 362 515 | 803 404 | 10 597 980 | 1 704 579 | 563 545 | 5 849 280 | 0 | 77 048 | 147 916 | 601 132 | 0 |
| 35 | ЗАО "Балтийский Банк" | 128 | BALT | 13 | Санкт-Петербург | 1839 | 22 342 800 | 1 685 270 | 18 747 557 | 8 232 805 | 5 866 641 | 415 252 | 10 509 725 | 3 248 804 | 269 467 | 2 731 566 | - | 269 467 | 2 955 941 | - | - |
| 36 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 4 | Москва | 640 | 21 802 607 | 2 936 843 | 19 650 534 | 1 502 153 | 9 124 377 | 1 631 340 | 4 036 341 | 4 974 632 | 1 028 923 | 1 871 154 | - | 282 079 | 357 463 | 62 925 | 2 |
| 37 | ПЧРБ | 3291 | - | - | Москва | 203 | 17 380 530 | 4 282 859 | 17 314 039 | 576 543 | 2 067 934 | 30 141 | 2 606 962 | 287 295 | 12 517 657 | 0 | 0 | 164 646 | 39 248 | 0 | 0 |
| 38 | Судостроительный банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 222 | 15 515 352 | 2 776 084 | 14 802 514 | 91 612 | 2 688 237 | 8 377 430 | 3 440 032 | 1 258 452 | 5 914 461 | 166 621 | 0 | 224 144 | 23 515 | 89 099 | 0 |
| 39 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | - | 0 | Москва | 752 | 15 345 618 | 1 430 591 | 10 122 143 | 1 142 076 | 4 301 877 | 1 916 424 | 5 890 223 | 3 074 527 | 1 937 933 | 0 | 1 968 | 450 748 | 1 336 | 835 134 | 0 |
| 40 | АКБ "РГБ" (ОАО) | 2814 | RUGB | 3 | Москва | 404 | 14 555 255 | 1 648 307 | 10 169 012 | 1 015 906 | 4 378 127 | 1 402 454 | 2 148 853 | 1 559 444 | 1 958 845 | 3 919 580 | 0 | 62 720 | 71 409 | 66 273 | 0 |
| 41 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | KMBB | 6 | Москва | 1142 | 14 446 514 | 873 810 | 9 595 005 | 1 210 854 | 2 037 482 | 4 514 204 | 3 954 301 | 3 141 378 | 45 556 | 4 442 640 | 0 | 93 064 | 581 | 0 | 0 |
| 42 | ОАО АКБ "Югбанк" | 457 | YUGB | 18 | Краснодар | 1308 | 14 433 402 | 835 010 | 9 912 715 | 3 775 430 | 1 043 959 | 9 253 | 5 554 994 | 957 149 | 655 893 | 4 399 858 | 0 | 93 166 | 736 708 | 574 376 | 3 185 |
| 43 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | VZVM | 0 | Москва | - | 14 317 865 | 4 517 316 | 12 822 777 | 87 920 | 2 547 398 | 3 083 010 | 5 886 959 | 1 391 713 | 3 236 800 | 0 | 0 | 35 751 | 19 910 | 0 | 0 |
| 44 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 4 | Казань | 529 | 14 276 410 | 2 496 448 | 11 498 615 | 2 052 514 | 2 076 723 | 1 448 274 | 8 757 855 | 911 814 | 379 699 | 2 213 657 | 0 | 93 535 | 35 090 | 351 215 | 0 |
| 45 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" | 121 | CECR | 2 | Москва | 463 | 13 957 594 | 2 917 836 | 13 696 891 | 408 793 | 2 361 728 | 1 235 584 | 4 712 514 | 32 538 | 653 679 | 185 963 | 0 | 308 068 | 83 367 | 337 146 | 108 845 |
| 46 | ОАО "МДМ-Банк СПб" | 729 | PETR | 9 | Санкт-Петербург | 1112 | 13 430 910 | 832 029 | 3 283 507 | 3 966 425 | 4 806 494 | 671 997 | 2 731 334 | 1 028 465 | 6 489 380 | 499 893 | - | 59 665 | 530 019 | 59 810 | - |
| 47 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 8 | Санкт-Петербург | 1253 | 13 371 819 | 1 219 299 | 13 634 980 | 3 853 822 | 6 144 243 | 451 393 | 7 192 264 | 1 596 734 | 203 432 | 3 789 521 | 0 | 119 221 | 3 066 | 1 265 374 | 0 |
| 48 | ЗАО АКБ "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 1 | Москва | 241 | 13 031 070 | 2 127 654 | 12 954 339 | 319 027 | 8 000 199 | 60 920 | 7 004 838 | 2 394 736 | 184 326 | 37 424 | 0 | 91 191 | 60 063 | 31 487 | 0 |
| 49 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | - | - | Москва | - | 12 612 421 | 2 929 542 | 12 554 199 | 23 038 | 2 699 682 | 6 423 853 | 390 925 | 634 757 | 7 070 048 | - | - | 213 011 | - | 165 975 | 271 669 |
| 50 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 4 | Москва | 437 | 12 500 162 | 1 175 290 | 11 681 363 | 418 289 | 3 148 319 | 85 930 | 2 818 968 | 241 298 | 380 140 | 775 549 | - | 81 698 | 254 324 | 496 393 | - |
| 51 | КБ "Газэнергопромбанк" | 3284 | GEPB | 13 | Газопровод | 824 | 11 793 431 | 811 366 | 9 207 260 | 1 527 190 | 916 180 | 158 864 | 5 765 275 | 519 643 | 384 724 | 2 507 428 | 0 | 120 961 | 309 780 | 0 | 0 |
| 52 | ЗАО КБ "Олимпийский" | 1625 | - | - | Москва | 222 | 11 472 748 | 2 612 400 | 11 449 467 | 314 337 | 3 410 898 | 749 662 | 2 104 659 | 400 502 | 917 754 | - | 0 | 110 933 | 135 666 | 0 | 0 |
| 53 | АКБ "Российский капитал" (ООО) | 2312 | - | 10 | Москва | - | 11 303 559 | 3 334 715 | 9 684 499 | 2 030 873 | 2 649 392 | 473 210 | 5 879 335 | 1 207 028 | 398 695 | 1 500 512 | - | 83 083 | 227 144 | 34 726 | 24 |
| 54 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | - | 28 | Челябинск | 1608 | 11 295 097 | 835 214 | 7 829 438 | 3 469 631 | 2 516 990 | 171 731 | 4 000 829 | 459 008 | 733 360 | 3 456 474 | - | 37 068 | 530 722 | 772 106 | 0 |
| 55 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 144 | 11 120 903 | 2 346 237 | 9 343 975 | 1 102 749 | 4 877 447 | 393 635 | 183 461 | 488 571 | 6 513 396 | 1 771 483 | 0 | 46 468 | 0 | 0 | 1 855 302 |
| 56 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 465 | 10 963 245 | 1 815 976 | 8 264 900 | 1 996 082 | 2 883 390 | 16 776 | 4 920 591 | 238 399 | 998 322 | 2 625 667 | 0 | 334 741 | 894 224 | 0 | 0 |
| 57 | Московский Кредитный Банк | 1978 | MCRB | 0 | Москва | 1213 | 10 786 236 | 1 932 851 | 10 773 280 | 1 420 821 | 4 276 822 | 1 283 768 | 5 438 243 | 3 025 171 | 665 542 | 0 | 0 | 61 956 | 124 082 | 1 030 | 0 |
| 58 | ЗАО АКБ "Газбанк" | 2316 | GAZB | 7 | Самара | 709 | 10 399 675 | 700 312 | 8 229 281 | 2 656 805 | 4 570 074 | 46 903 | 4 285 685 | 733 283 | 680 827 | 2 099 269 | 0 | 197 437 | 222 189 | 42 523 | 436 949 |
| 59 | Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 2083 | SKAZ | 2 | Екатеринбург | 716 | 10 374 628 | 979 074 | 9 713 417 | 4 442 207 | 1 271 432 | 143 035 | 4 558 153 | 1 210 686 | 456 722 | 535 568 | 0 | 166 315 | 536 128 | 278 412 | 0 |
| 60 | ОАО АБ "РОССИЯ" | 328 | - | 1 | Санкт-Петербург | 240 | 10 216 396 | 1 204 638 | 9 269 564 | 1 443 166 | 5 768 570 | 0 | 2 420 976 | 1 719 082 | 1 399 277 | 908 661 | 0 | 215 117 | 86 170 | 139 120 | 0 |
| 61 | КБ "СахаДаймондБанк" (ООО) | 3272 | - | 4 | Москва | 144 | 10 014 564 | 125 478 | 1 049 167 | 107 767 | 276 008 | 222 | 356 313 | 227 159 | 190 527 | 8 964 167 | - | 2 497 | - | - | - |
| 62 | ОАО "Сибакадембанк" | 323 | SIAB | 7 | Новосибирск | 1404 | 9 994 152 | 796 657 | 7 767 295 | 4 679 828 | 1 847 485 | 278 917 | 4 131 786 | 259 591 | 536 995 | 2 161 496 | 0 | 71 963 | 660 860 | 676 254 | 0 |
| 63 | ЗАО АКБ "АЛЕФ-БАНК" | 2119 | ALEF | 1 | Москва | 121 | 9 756 922 | 1 337 195 | 3 509 417 | 88 113 | 118 664 | 34 977 | 1 364 107 | 110 096 | 3 387 712 | 9 226 | - | 78 451 | 36 794 | - | - |
| 64 | УБРиР | 429 | UBRD | 5 | Екатеринбург | 867 | 9 753 523 | 882 044 | 8 349 824 | 4 686 571 | 2 080 703 | 498 424 | 4 393 067 | 1 670 992 | 636 545 | 1 312 669 | - | 96 010 | 240 505 | 1 575 | 104 783 |
| 65 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 10 | Хабаровск | 1049 | 9 617 613 | 590 572 | 7 302 949 | 3 679 292 | 552 434 | 55 334 | 4 421 654 | 868 933 | 195 041 | 2 265 697 | 984 | 36 530 | 501 387 | 55 037 | 0 |
| 66 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | MSTB | 4 | Москва | 715 | 9 268 568 | 2 598 074 | 9 074 708 | 1 505 058 | 3 719 364 | 731 974 | 4 252 498 | 973 153 | 382 427 | 120 905 | 0 | 343 380 | 701 482 | 0 | 0 |
| 67 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | - | 6 | Санкт-Петербург | 320 | 9 034 878 | 1 204 403 | 6 161 844 | 1 117 040 | 827 346 | 87 082 | 5 041 631 | 542 571 | 9 284 | 1 122 348 | 0 | 51 478 | 120 893 | 1 035 | 0 |
| 68 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 2110 | - | - | Москва | 199 | 8 936 956 | 1 096 675 | 8 900 518 | 1 229 908 | 4 385 742 | 340 872 | 4 841 592 | 1 000 869 | 1 261 051 | 0 | 0 | 228 810 | 49 798 | 0 | 0 |
| 69 | АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 4 | Москва | 547 | 8 929 606 | 1 177 038 | 8 579 179 | 1 394 649 | 1 775 016 | 548 659 | 3 606 891 | 989 494 | 566 979 | 313 183 | - | 120 868 | 3 547 | 304 506 | - |
| 70 | ЗАО АКБ "Новикомбанк" | 2546 | - | 1 | Москва | 244 | 8 891 074 | 1 172 577 | 8 648 364 | 762 351 | 1 004 150 | 1 479 698 | 2 969 897 | 1 377 850 | 631 416 | 215 123 | 0 | 98 835 | 32 120 | 1 004 090 | 0 |
| 71 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | - | Москва | 635 | 8 841 599 | 2 065 154 | 8 813 531 | 996 023 | 5 045 417 | 439 755 | 4 012 177 | 627 515 | 1 531 103 | 0 | 0 | 59 935 | 130 874 | 324 428 | 0 |
| 72 | АБ "ОРГРЭС-БАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 3 | Москва | 539 | 8 773 160 | 1 978 373 | 7 544 912 | 229 505 | 2 687 951 | 1 996 510 | 4 013 847 | 1 228 130 | 885 578 | 1 007 002 | 0 | 82 975 | 3 698 | 0 | 20 645 |
| 73 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 3 | Москва | 291 | 8 595 877 | 1 484 250 | 7 692 584 | 524 133 | 3 808 222 | 1 370 692 | 4 188 914 | 1 013 838 | 1 123 702 | 483 020 | 0 | 120 389 | 36 369 | 289 157 | 2 698 |
| 74 | ЗАО АКБ "Межрегиональный Инвестиционный Банк" | 2788 | IRIB | 4 | Москва | 315 | 8 539 067 | 2 393 737 | 7 940 987 | 276 440 | 845 479 | 83 194 | 4 547 268 | 1 511 589 | 720 880 | 476 666 | - | 489 220 | 788 | - | 8 709 |
| 75 | ОАО "СИБНЕФТЕБАНК" | 385 | - | 3 | Тюмень | 301 | 8 338 432 | 296 754 | 2 503 809 | 754 594 | 5 510 824 | 1 387 130 | 763 594 | 1 298 880 | 1 054 988 | 225 483 | 0 | 13 520 | 26 840 | 161 327 | 0 |
| 76 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1240 | 8 091 812 | 1 635 866 | 6 396 562 | 1 520 661 | 356 617 | 432 395 | 4 701 013 | 203 103 | 47 418 | 1 595 532 | 0 | 110 782 | 534 493 | 348 | 0 |
| 77 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 2 | Череповец | 120 | 8 074 357 | 1 220 435 | 3 863 743 | 52 432 | 1 409 786 | - | 1 481 099 | 152 117 | 4 733 484 | 209 426 | - | 53 366 | 23 | 2 140 | - |
| 78 | КБ "Трансинвестбанк" (ООО) | 3238 | - | - | Москва | 257 | 7 485 573 | 773 436 | 7 399 893 | 630 479 | 5 734 404 | 0 | 1 171 239 | 48 469 | 1 538 817 | 0 | 0 | 371 431 | 588 | 0 | 112 081 |
| 79 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | - | 8 | Ростов-на-Дону | 670 | 7 460 423 | 685 032 | 6 555 917 | 2 414 785 | 1 502 285 | 1 085 336 | 3 444 800 | 723 421 | 841 380 | 888 437 | - | 74 988 | 210 578 | 30 505 | 14 898 |
| 80 | АКБ "Лефко-банк" | 1605 | LEFK | 3 | Москва | 720 | 7 457 131 | 2 442 185 | 7 087 715 | 469 101 | 23 242 | 823 408 | 1 947 689 | 415 981 | 19 994 | 367 013 | - | 24 571 | 332 670 | 204 000 | 34 407 |
| 81 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | - | 16 | Вологда | 953 | 7 381 562 | 613 624 | 6 425 746 | 2 372 051 | 2 035 961 | 633 917 | 3 826 841 | 308 834 | 556 440 | 860 040 | 0 | 67 947 | 413 372 | 0 | 1 000 |
| 82 | ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | 2989 | FDSB | 5 | Москва | 436 | 7 303 058 | 672 558 | 5 471 065 | 490 171 | 2 425 118 | 390 056 | 2 634 617 | 206 293 | 772 529 | 1 709 482 | 0 | 28 783 | 70 770 | 148 393 | 0 |
| 83 | ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | - | 13 | Омск | 1058 | 7 179 147 | 740 819 | 5 105 988 | 3 507 248 | 1 954 225 | 550 000 | 4 148 588 | 206 628 | 37 965 | 0 | 0 | 146 160 | 0 | 0 | 38 279 |
| 84 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | - | Москва | 247 | 7 079 471 | 5 743 334 | 6 898 485 | 0 | 0 | 816 236 | 3 168 958 | 282 466 | 1 651 906 | 0 | 0 | 160 967 | 0 | 154 453 | 0 |
| 85 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 9 | Красноярск | 999 | 6 910 567 | 508 864 | 5 809 252 | 2 567 003 | 307 344 | 0 | 2 882 535 | 371 447 | 125 174 | 1 065 787 | 0 | 109 631 | 439 778 | 973 | 213 |
| 86 | ОАО СКБ-банк | 705 | SKBA | 15 | Екатеринбург | 1116 | 6 905 774 | 1 081 484 | 6 248 378 | 1 767 282 | 198 249 | 68 055 | 3 135 849 | 731 015 | 206 921 | 639 751 | - | 36 423 | 203 070 | 87 823 | - |
| 87 | ОАО АИБ "АКАДЕМХИМБАНК" | 2797 | ACHB | 7 | Москва | 643 | 6 473 438 | 965 677 | 4 219 081 | 341 857 | 1 555 790 | 1 790 484 | 2 598 153 | 312 162 | 1 317 703 | 178 544 | 0 | 67 524 | 178 | 0 | 0 |
| 88 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | - | - | Москва | 321 | 6 241 205 | 1 839 244 | 6 116 110 | 361 329 | 3 256 368 | 159 104 | 4 455 721 | 653 628 | 90 995 | 0 | 0 | 94 179 | 6 831 | 1 229 | 0 |
| 89 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | - | 28 | Москва | 1142 | 6 238 427 | 179 746 | 5 191 575 | 637 233 | 2 019 342 | 29 901 | 1 106 288 | 21 018 | 632 687 | 799 909 | 0 | -10 782 | 227 656 | 203 470 | 0 |
| 90 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | - | 11 | Екатеринбург | 827 | 6 072 979 | 489 162 | 5 221 514 | 2 279 994 | 1 188 262 | 470 686 | 2 700 457 | 709 826 | 143 151 | 836 460 | 0 | 48 217 | 245 907 | 0 | 0 |
| 91 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | - | 2 | Липецк | 360 | 6 038 829 | 871 725 | 5 274 047 | 1 031 824 | 3 511 684 | 0 | 2 225 882 | 580 916 | 610 000 | 748 479 | 0 | 69 401 | 126 129 | 0 | 949 721 |
| 92 | ОАО "Челябинвестбанк" | 493 | CHTN | 10 | Челябинск | 899 | 5 748 629 | 514 606 | 5 122 266 | 1 777 513 | 1 787 133 | 114 929 | 3 105 820 | 179 929 | 353 286 | 596 000 | 0 | 55 092 | 272 543 | 218 455 | - |
| 93 | ОАО АКБ "Югра" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 660 | 5 690 230 | 434 735 | 4 611 458 | 2 398 867 | 1 213 044 | 82 090 | 1 745 394 | 663 010 | 798 368 | 1 068 987 | 0 | 38 416 | 574 555 | 47 583 | 0 |
| 94 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | EUTB | 0 | Москва | 376 | 5 630 467 | 1 037 859 | 5 626 263 | 421 179 | 471 930 | 1 269 529 | 2 457 200 | 1 149 663 | 1 003 690 | 0 | 0 | 44 641 | 40 964 | 105 574 | 0 |
