Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20245 | Москва | 248542 | 6 054 239 578 | 305 660 947 | 2 902 002 295 | 1 727 222 645 | 706 193 619 | 115 947 019 | 1 649 362 386 | 501 587 273 | 29 277 328 | 2 974 753 648 | 1 115 064 | 49 980 363 | 117 392 094 | 375 858 448 | 993 485 | 561 637 095 |
| 2 | ОАО ВНЕШТОРГБАНК | 1000 | VTBX | 57 | Санкт-Петербург | 9511 | 952 980 976 | 76 110 056 | 86 238 365 | 252 660 768 | 219 202 291 | 172 717 628 | 145 638 629 | 141 204 320 | 174 007 982 | 0 | 11 601 862 | 11 120 292 | 20 753 097 | 0 | ||
| 3 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 33 | Москва | 5409 | 634 789 296 | 57 279 682 | 523 022 626 | 48 991 839 | 250 130 877 | 97 970 925 | 197 970 580 | 148 699 842 | 85 537 974 | 98 932 968 | 0 | 13 579 220 | 15 732 000 | 3 234 326 | 53 721 199 | 15 758 325 |
| 4 | ОАО "УРАЛСИБ" | 41 | 41 | Москва | 11594 | 539 481 491 | 36 423 489 | 255 577 607 | 52 985 865 | 114 516 124 | 46 540 259 | 96 120 269 | 44 099 468 | 1 762 092 | 268 280 507 | 1 200 | 5 217 829 | 8 494 270 | 1 208 109 | 2 740 576 | 28 189 183 | |
| 5 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 33 | Москва | 7588 | 482 391 912 | 32 936 705 | 259 699 214 | 27 223 537 | 141 195 254 | 50 463 327 | 113 746 065 | 104 135 558 | 1 859 911 | 191 782 560 | 0 | 2 199 357 | 6 029 321 | 440 | 0 | 8 380 308 |
| 6 | ОАО "ПСБ" | 439 | ICSP | 54 | Санкт-Петербург | 5856 | 385 605 626 | 17 334 102 | 133 660 931 | 23 727 617 | 63 024 272 | 13 177 034 | 59 645 040 | 20 777 155 | 4 013 353 | 243 351 931 | 0 | 2 783 466 | 10 772 136 | 2 440 753 | 199 | 6 960 744 |
| 7 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 43 | Москва | 6945 | 350 793 890 | 29 878 917 | 302 581 488 | 61 890 622 | 164 361 428 | 25 075 936 | 138 912 693 | 66 296 723 | 647 815 | 41 857 470 | 0 | 3 469 296 | 8 949 708 | 17 144 942 | 2 304 412 | ||
| 8 | АКБ "РОСБАНК" | 2272 | 69 | Москва | 18000 | 276 964 163 | 22 818 887 | 209 221 583 | 56 893 814 | 110 743 743 | 10 809 535 | 98 228 701 | 40 757 752 | 22 788 837 | 55 427 755 | 159 119 | 684 465 | 2 357 552 | 1 074 251 | 5 197 561 | 62 776 362 | |
| 9 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 7 | Москва | 2053 | 213 791 564 | 16 556 476 | 125 322 682 | 37 530 752 | 24 694 120 | 53 200 272 | 37 930 420 | 68 085 772 | 42 539 025 | 31 901 450 | 0 | 2 967 675 | 18 644 072 | 613 524 | 0 | |
| 10 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 34 | Москва | 3844 | 199 452 398 | 18 138 512 | 159 400 997 | 8 532 976 | 66 847 700 | 49 409 015 | 56 249 744 | 49 691 321 | 22 212 857 | 32 108 643 | 0 | 2 435 700 | 1 927 610 | 319 941 | 50 | 19 740 952 |
| 11 | Международный Московский Банк | 1 | IMBX | 7 | Москва | 1740 | 191 821 718 | 21 272 150 | 172 618 995 | 12 584 608 | 100 975 334 | 30 690 816 | 41 778 837 | 62 998 139 | 22 766 292 | 16 613 880 | 0 | 2 832 501 | 4 103 678 | 0 | 408 086 | |
| 12 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 34 | Москва | 4317 | 176 299 689 | 13 762 980 | 130 836 398 | 14 945 131 | 56 273 736 | 32 175 199 | 50 950 645 | 43 117 154 | 4 278 146 | 44 465 019 | 0 | 3 278 507 | 2 065 413 | 6 170 058 | 0 | 6 962 529 |
| 13 | АБН АМРО БАНК ЗАО | 2594 | AABM | 2 | Москва | 205 | 155 085 209 | 5 505 060 | 9 362 405 | 174 575 | 51 809 463 | 2 137 945 | 6 971 622 | 7 264 874 | 51 985 188 | 80 929 849 | 697 480 | 4 051 338 | 3 400 419 | 98 171 | 32 692 | |
| 14 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 18 | Москва | 2399 | 143 990 390 | 11 856 501 | 97 310 096 | 15 888 604 | 50 100 753 | 8 309 483 | 37 929 285 | 19 690 138 | 9 979 616 | 42 573 163 | 0 | 2 965 376 | 4 662 357 | 4 648 466 | 6 274 985 | 3 351 236 |
| 15 | ЗАО НОМОС-БАНК | 2209 | NMOS | 11 | Москва | 1652 | 116 309 297 | 9 125 489 | 99 039 617 | 17 369 989 | 8 863 903 | 22 633 708 | 38 038 360 | 24 577 606 | 11 655 262 | 15 537 949 | 0 | 1 151 204 | 1 564 133 | 2 936 082 | 0 | 1 222 155 |
| 16 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | Москва | 102 819 062 | ||||||||||||||||||
| 17 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | FAKBA | 33 | Казань | 3368 | 102 382 162 | 14 111 940 | 87 377 828 | 13 240 499 | 44 915 106 | 3 358 887 | 51 111 585 | 7 128 279 | 612 549 | 14 493 028 | 816 740 | 2 853 234 | 1 312 006 | 6 658 007 | ||
| 18 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 59 | Москва | 5365 | 98 684 704 | 5 140 116 | 57 132 609 | 23 452 649 | 24 045 715 | 192 684 | 34 850 338 | 6 175 413 | 1 204 039 | 37 195 586 | 4 244 | 1 025 533 | 6 263 745 | 2 042 738 | 5 793 731 | |
| 19 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 5547 | 86 167 328 | 7 036 104 | 59 393 475 | 24 739 126 | 13 978 397 | 8 047 431 | 24 685 889 | 9 932 280 | 5 732 256 | 23 647 024 | 0 | 273 162 | 2 543 324 | 353 129 | 7 991 | 14 465 239 |
| 20 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | KHMA | 16 | Ханты-Мансийск | 2174 | 72 508 965 | 5 366 116 | 54 767 887 | 7 348 586 | 36 723 700 | 3 714 060 | 22 755 653 | 2 971 132 | 8 991 976 | 16 270 078 | 16 | 401 768 | 3 642 997 | 3 377 731 | 1 050 091 | 5 185 416 |
| 21 | АКБ "БИН" (ОАО) | 2562 | BINB | 20 | Москва | 1867 | 67 887 411 | 6 668 059 | 57 803 794 | 14 368 963 | 16 989 263 | 2 566 320 | 34 258 124 | 8 628 693 | 6 946 844 | 9 870 284 | 0 | 512 420 | 717 789 | 1 194 453 | 2 950 626 | |
| 22 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 3 | Москва | 1245 | 60 306 385 | 11 219 832 | 52 852 343 | 12 580 324 | 6 143 659 | 5 332 406 | 37 071 985 | 1 916 369 | 8 812 003 | 3 287 195 | 0 | 421 393 | 0 | 0 | 0 | 227 834 |
| 23 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 277 | 60 248 410 | 4 817 801 | 59 625 189 | 1 523 966 | 33 098 497 | 11 621 774 | 8 423 537 | 6 784 530 | 33 353 148 | 499 372 | 2 419 684 | ||||||
| 24 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 7 | Москва | 1585 | 58 361 642 | 5 029 895 | 49 335 662 | 6 757 281 | 33 336 796 | 5 325 163 | 16 379 964 | 11 527 580 | 11 695 927 | 6 558 479 | 197 371 | 1 137 478 | 362 878 | 1 217 750 | 4 175 671 | |
| 25 | ОАО "Сибакадембанк" | 323 | SIAB | 10 | Новосибирск | 4891 | 56 464 655 | 5 493 339 | 46 803 859 | 13 712 860 | 5 341 348 | 16 170 912 | 31 201 835 | 3 185 092 | 1 664 791 | 8 049 882 | 0 | 1 025 171 | 1 685 610 | 2 156 093 | 6 619 | 19 010 162 |
| 26 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 9 | Санкт-Петербург | 1359 | 52 559 227 | 4 125 547 | 39 832 569 | 8 516 065 | 23 002 256 | 135 258 | 22 878 802 | 6 902 367 | 1 116 189 | 10 832 487 | 0 | 528 635 | 2 235 | 2 862 655 | 0 | 905 926 |
| 27 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 34 | Москва | 1462 | 45 160 926 | 2 948 694 | 23 547 098 | 1 586 993 | 6 202 990 | 2 901 138 | 17 347 272 | 1 489 398 | 351 897 | 8 310 576 | 0 | 285 202 | 525 231 | 979 918 | 0 | |
| 28 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 6 | Москва | 381 | 44 624 459 | 6 593 642 | 2 405 670 | 9 591 334 | 9 486 637 | 15 625 270 | 3 831 987 | 6 617 705 | 2 232 989 | 606 634 | 596 772 | 949 341 | 535 803 | ||||
| 29 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Салехард | 2093 | 43 079 660 | 2 890 021 | 32 474 478 | 6 938 004 | 9 171 374 | 35 083 | 17 719 015 | 256 742 | 288 564 | 10 552 904 | 0 | 231 656 | 3 873 510 | 2 591 612 | 0 | 7 328 659 |
| 30 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 17 | Москва | 3124 | 40 237 524 | 2 607 412 | 28 388 410 | 10 876 088 | 13 050 772 | 1 576 997 | 15 809 859 | 2 692 576 | 492 743 | 10 363 381 | 0 | 388 533 | 1 009 758 | 3 144 930 | 0 | 740 213 |
| 31 | АКБ НРБанк | 2170 | NRBM | 1 | Москва | 409 | 36 536 557 | 14 803 769 | 31 385 849 | 1 742 082 | 6 687 006 | 1 023 630 | 10 840 924 | 4 384 974 | 274 260 | 1 115 742 | 0 | 11 123 599 | 0 | 66 825 | 0 | 1 663 142 |
| 32 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | Москва | 450 | 35 116 633 | 4 333 849 | 34 717 929 | 3 420 660 | 17 939 845 | 8 353 362 | 5 266 081 | 875 411 | 16 271 729 | 0 | 0 | 784 427 | 0 | 924 045 | 1 144 351 | 0 | |
| 33 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFH | 9 | Казань | 1407 | 34 069 916 | 3 526 039 | 28 623 248 | 5 699 430 | 6 650 620 | 5 465 579 | 18 292 828 | 1 460 882 | 3 926 590 | 4 455 346 | 0 | 174 875 | 354 736 | 310 351 | 17 968 | 1 684 645 |
| 34 | Балтийский Банк | 128 | BALT | 25 | Москва | 2835 | 33 621 555 | 2 327 463 | 26 854 805 | 16 027 418 | 7 270 794 | 252 830 | 9 651 304 | 3 239 032 | 2 722 006 | 5 464 513 | 75 266 | 6 350 109 | 1 437 050 | 2 500 523 | 2 948 787 | |
| 35 | ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО) | 2766 | ISBM | 3 | Москва | 3319 | 32 848 492 | 2 843 686 | 28 270 135 | 10 613 788 | 10 192 661 | 1 273 547 | 10 960 604 | 4 091 135 | 3 584 854 | 3 921 169 | 0 | 367 796 | 814 441 | 923 510 | 0 | 10 311 933 |
| 36 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | KMBB | 7 | Москва | 1299 | 32 499 937 | 1 978 104 | 19 634 186 | 2 004 442 | 7 398 000 | 8 345 390 | 11 103 652 | 4 393 717 | 929 783 | 10 774 854 | 322 056 | 122 461 | 861 624 | 5 481 973 | ||
| 37 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | 8 | Москва | 1438 | 31 660 859 | 4 296 070 | 29 343 358 | 2 726 030 | 2 887 494 | 7 827 713 | 12 909 274 | 5 891 860 | 3 570 874 | 1 835 598 | 0 | 423 177 | 359 320 | 0 | 0 | ||
| 38 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | 2 | Москва | 1042 | 26 232 123 | 3 092 719 | 24 614 068 | 2 760 760 | 14 104 346 | 3 343 077 | 10 603 870 | 3 412 288 | 3 028 874 | 869 719 | 0 | 532 459 | 521 971 | 2 559 298 | 0 | |
| 39 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 8 | Екатеринбург | 1484 | 24 520 173 | 2 063 590 | 20 898 936 | 10 755 830 | 5 837 861 | 1 707 095 | 12 384 931 | 1 588 183 | 809 302 | 2 838 298 | 117 234 | 1 001 261 | 2 498 | 280 364 | 2 923 993 | |
| 40 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 4 | Екатеринбург | 1356 | 22 417 876 | 2 329 804 | 19 938 180 | 8 129 746 | 8 860 122 | 287 451 | 10 598 812 | 836 376 | 69 134 | 1 245 119 | 259 900 | 1 265 840 | 1 841 365 | |||
| 41 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 29 | Челябинск | 1807 | 21 827 497 | 2 384 332 | 14 091 190 | 6 323 030 | 3 783 048 | 359 605 | 9 023 008 | 695 846 | 913 400 | 7 307 274 | 161 570 | 1 104 853 | 927 840 | 3 119 952 | |||
| 42 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | Москва | 308 | 21 712 233 | 6 214 239 | 21 023 766 | 0 | 4 814 860 | 9 017 483 | 5 809 873 | 1 335 753 | 7 163 383 | 0 | 0 | 278 311 | 0 | 931 740 | 0 | ||
| 43 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 4 | Москва | 828 | 21 634 596 | 2 512 129 | 12 225 838 | 1 390 673 | 11 510 382 | 3 110 274 | 10 676 320 | 1 696 600 | 1 946 487 | 1 739 963 | 0 | 422 750 | 475 732 | 48 048 | 90 347 | 808 851 |
| 44 | ОАО КБ "Солидарность" | 554 | SOLD | 6 | Самара | 828 | 21 558 203 | 1 625 365 | 16 945 720 | 3 733 983 | 5 050 863 | 170 644 | 12 561 764 | 398 443 | 748 951 | 4 378 607 | 257 717 | 407 094 | 228 841 | 918 316 | 1 635 135 | |
| 45 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 10 | Москва | 762 | 21 453 073 | 2 359 476 | 19 102 910 | 3 481 097 | 12 483 287 | 998 069 | 9 338 232 | 2 413 450 | 2 542 219 | 1 169 392 | 348 399 | 170 160 | 501 823 | 1 269 396 | ||
| 46 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 7 | Москва | 775 | 21 263 343 | 1 263 523 | 17 809 321 | 1 572 718 | 1 851 864 | 1 087 762 | 7 522 986 | 400 461 | 861 458 | 3 397 342 | 0 | 214 047 | 1 388 158 | 980 215 | 0 | |
| 47 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 14 | Москва | 1405 | 20 988 717 | 2 789 545 | 2 931 281 | 5 071 574 | 2 741 086 | 10 083 495 | 4 006 815 | 249 851 | 0 | 0 | 98 088 | 229 798 | 1 009 063 | 0 | 2 864 444 | |
| 48 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 8 | Ростов-на-Дону | 1064 | 20 134 548 | 2 105 920 | 16 061 736 | 5 893 037 | 3 250 815 | 4 290 540 | 9 557 301 | 2 025 677 | 1 502 632 | 3 380 636 | 0 | 319 061 | 413 357 | 126 858 | 232 273 | 2 827 817 | |
| 49 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | Москва | 1283 | 19 961 119 | 1 843 461 | 12 770 802 | 1 804 826 | 8 822 857 | 3 735 955 | 7 981 071 | 2 941 709 | 1 595 649 | 0 | 0 | 217 582 | 138 616 | 617 949 | 0 | |||
| 50 | Мастер-Банк (ОАО) | 2176 | 4 | Москва | 951 | 19 932 168 | 3 961 501 | 19 617 503 | 3 811 342 | 8 720 862 | 2 298 871 | 10 242 356 | 1 967 109 | 2 283 560 | 312 094 | 0 | 111 281 | 1 508 418 | 0 | 0 | 1 023 742 | |
| 51 | ОАО "МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 394 | 18 682 279 | 1 958 807 | 17 343 418 | 2 005 921 | 8 516 950 | 1 998 171 | 7 255 916 | 1 340 216 | 95 740 | 949 552 | 89 065 | 85 580 | 39 568 | 291 423 | |||
| 52 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 170 | 18 052 737 | 2 644 627 | 13 498 219 | 1 082 569 | 5 223 241 | 3 772 660 | 579 225 | 27 503 | 7 463 957 | 4 276 228 | 0 | 102 268 | 0 | 358 875 | 1 722 079 | |
| 53 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 542 | 17 771 091 | 2 098 933 | 13 407 115 | 4 077 948 | 5 130 513 | 134 474 | 7 902 177 | 153 416 | 1 989 980 | 4 124 213 | 0 | 470 828 | 1 166 328 | 0 | 0 | 1 434 831 |
| 54 | ПЧРБ | 3291 | FCRB | Москва | 334 | 16 062 769 | 5 641 744 | 14 808 591 | 1 415 053 | 3 217 361 | 190 009 | 3 685 623 | 1 518 145 | 2 729 015 | 0 | 0 | 91 250 | 162 543 | 673 543 | 0 | ||
| 55 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 380 | 15 931 005 | 3 877 645 | 14 206 252 | 1 433 505 | 5 766 911 | 2 765 391 | 6 388 743 | 777 956 | 352 518 | 650 803 | 0 | 109 717 | 211 453 | 138 914 | 35 140 | 263 541 |
| 56 | АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) | 2763 | ITBK | 4 | Москва | 918 | 15 567 960 | 1 311 011 | 14 183 696 | 4 196 059 | 7 145 722 | 1 234 876 | 8 543 713 | 385 939 | 565 358 | 715 813 | 0 | 131 266 | 104 550 | 229 856 | 0 | 1 334 857 |
| 57 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" | 121 | CTCR | 1 | Москва | 503 | 15 419 668 | 4 327 992 | 12 014 509 | 819 946 | 5 613 778 | 778 996 | 4 600 056 | 392 251 | 256 282 | 143 796 | 0 | 279 749 | 100 695 | 3 787 811 | 96 792 | 448 398 |
| 58 | ЗАО "КОНВЕРСБАНК" | 122 | Москва | 15 331 179 | 1 968 079 | 7 000 533 | 164 902 | 2 117 513 | 6 597 823 | 3 679 300 | 2 740 065 | 1 218 628 | 6 132 | 12 896 | 778 | 268 006 | 40 905 | |||||
| 59 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | Липецк | 582 | 14 907 235 | 1 061 122 | 11 551 610 | 2 402 279 | 7 991 258 | 0 | 5 937 075 | 1 225 555 | 850 000 | 1 256 750 | 0 | 154 211 | 532 865 | 137 874 | 24 135 | 456 945 | ||
| 60 | ОАО "СКБ-банк" | 705 | SKBA | 1 | Екатеринбург | 1350 | 14 484 865 | 1 402 656 | 13 339 568 | 4 482 460 | 1 854 545 | 1 658 936 | 9 182 915 | 178 969 | 803 885 | 514 626 | 163 801 | 581 387 | 566 650 | 142 430 | 2 970 256 | |
| 61 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 8 | Хабаровск | 1264 | 14 023 216 | 920 339 | 11 401 821 | 5 292 191 | 896 957 | 0 | 7 458 816 | 1 022 723 | 177 560 | 2 103 330 | 0 | 70 041 | 1 568 654 | 0 | 0 | 2 822 241 |
| 62 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | TEBS | 7 | Тюмень | 1215 | 13 610 043 | 1 153 078 | 9 608 680 | 4 412 144 | 2 487 939 | 1 815 756 | 6 929 419 | 111 904 | 520 465 | 3 770 637 | 0 | 55 127 | 118 896 | 0 | 21 113 | 857 373 |
| 63 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | Москва | 13 423 472 | 1 305 692 | 10 036 155 | 574 764 | 7 888 911 | 619 766 | 4 490 903 | 208 353 | 2 745 749 | 1 362 171 | 0 | 113 023 | 100 341 | 0 | 9 968 256 | ||||
| 64 | КБ "Московский Капитал" (ООО) | 3044 | MCAP | 7 | Москва | 815 | 13 377 617 | 1 343 901 | 9 582 472 | 3 050 872 | 5 024 764 | 978 761 | 7 126 929 | 389 193 | 1 394 096 | 1 427 550 | 0 | 84 867 | 25 879 | 108 460 | 3 395 | 2 319 981 |
| 65 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1234 | 12 726 863 | 1 071 583 | 11 022 528 | 4 037 074 | 4 705 837 | 128 874 | 6 312 849 | 482 661 | 264 965 | 1 584 145 | 0 | 137 763 | 1 357 478 | 510 965 | 4 527 | ||
| 66 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 14 | Красноярск | 1363 | 12 720 651 | 876 449 | 12 720 651 | 4 097 713 | 546 304 | 111 591 | 5 715 770 | 321 342 | 243 100 | 2 874 998 | 132 846 | 776 604 | 395 569 | 28 858 | 1 318 848 | |
| 67 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1253 | 12 705 442 | 1 918 136 | 8 468 262 | 2 986 533 | 872 240 | 580 187 | 6 846 166 | 346 451 | 27 210 | 2 183 600 | 0 | 116 245 | 835 319 | 325 | 0 | |
| 68 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1238 | 11 657 419 | 1 077 284 | 10 528 476 | 3 619 803 | 3 785 595 | 77 665 | 5 880 952 | 197 123 | 771 824 | 1 091 027 | 151 489 | 596 024 | 830 557 | 1 434 575 | ||
| 69 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 8 | Санкт-Петербург | 439 | 11 646 435 | 1 149 597 | 5 851 529 | 1 699 582 | 2 847 069 | 350 764 | 6 333 446 | 720 620 | 78 239 | 2 719 219 | 0 | 89 818 | 332 212 | 621 | 0 | 496 632 |
| 70 | ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 3266 | IPBM | Москва | 250 | 11 362 698 | 1 608 301 | 8 762 056 | 766 226 | 5 747 096 | 1 638 042 | 4 905 270 | 2 044 467 | 2 298 271 | 166 602 | 32 344 | ||||||
| 71 | "ОАО "Омскпромстройбанк" | 1693 | Омск | 1243 | 10 902 973 | 1 106 232 | 10 268 271 | 6 516 441 | 1 945 916 | 590 536 | 7 836 056 | 100 504 | 274 275 | 143 657 | 892 141 | 105 274 | 8 899 | |||||
| 72 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 103 | 10 848 323 | 1 426 566 | 10 469 544 | 482 913 | 4 472 310 | 2 765 811 | 392 069 | 4 060 118 | 348 536 | 170 323 | ||||||
| 73 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 13 | Москва | 643 | 10 079 532 | 806 810 | 9 440 571 | 2 759 468 | 5 158 567 | 232 339 | 2 878 231 | 1 706 185 | 300 947 | 607 336 | 128 626 | 738 493 | 1 454 183 | 2 669 | 261 768 | |
| 74 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 11 | Екатеринбург | 874 | 9 853 070 | 780 730 | 8 003 710 | 3 500 046 | 2 366 603 | 770 305 | 4 228 231 | 920 887 | 278 495 | 1 828 196 | 0 | 131 719 | 301 567 | 0 | 0 | 1 585 348 | |
| 75 | ЗАО АКБ "МИБ" | 2788 | IRIB | 4 | Москва | 400 | 9 567 864 | 2 298 708 | 9 249 727 | 616 863 | 2 477 013 | 425 104 | 4 081 412 | 3 361 821 | 510 918 | 292 797 | 146 516 | 1 | 21 010 | 202 757 | ||
| 76 | АБ "БПФ" (ЗАО) | 1677 | BPFM | Москва | 262 | 9 565 151 | 1 071 871 | 8 941 074 | 408 699 | 3 032 191 | 3 294 201 | 4 419 020 | 507 413 | 1 300 750 | 0 | 0 | 10 469 | 49 197 | 1 135 547 | 14 893 | 343 677 | |
| 77 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 | FINP | Москва | 110 | 9 458 204 | 1 143 698 | 539 593 | 4 467 581 | 421 866 | 3 941 592 | 630 690 | 516 613 | 74 340 | 92 927 | 318 164 | 2 119 617 | 348 309 | ||||
| 78 | ОАО АКБ "Урал ФД" | 249 | URFD | 3 | Пермь | 613 | 9 384 347 | 818 024 | 8 230 636 | 2 647 606 | 2 269 762 | 1 720 721 | 4 465 137 | 263 602 | 1 352 698 | 912 323 | 0 | 37 018 | 255 791 | 0 | 198 919 | 1 274 239 |
| 79 | ОАО "Балтинвестбанк" | 3176 | BNEX | 3 | Санкт-Петербург | 475 | 8 591 239 | 900 532 | 7 514 260 | 1 081 394 | 3 167 771 | 303 353 | 3 858 030 | 1 168 057 | 695 313 | 710 825 | 0 | 38 730 | 93 690 | 0 | 0 | 651 894 |
| 80 | ОАО КБ "Визави" | 3013 | VZVM | Москва | 369 | 8 402 610 | 1 774 444 | 3 264 675 | 78 113 | 2 445 596 | 305 167 | 4 768 367 | 192 544 | 549 710 | 0 | 0 | 74 112 | 13 779 | 0 | 0 | ||
| 81 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 2207 | 2 | Казань | 256 | 8 270 908 | 1 099 578 | 6 917 832 | 993 163 | 484 144 | 790 278 | 4 568 264 | 342 290 | 413 911 | 1 299 514 | 0 | 69 658 | 224 414 | 265 896 | 36 683 | 662 251 | |
| 82 | ОАО АКБ "КОНВЕРСБАНК-МОСКВА" | 2797 | ACHB | 5 | Москва | 534 | 8 270 641 | 1 004 157 | 7 566 145 | 58 847 | 16 961 | 461 689 | 3 686 930 | 138 928 | 1 305 936 | 504 418 | 0 | 32 661 | 0 | 590 140 | 0 | 203 009 |
| 83 | ОАО "Социнвестбанк" | 1132 | 1 | Уфа | 1074 | 7 426 244 | 928 610 | 6 354 349 | 2 451 505 | 1 889 570 | 457 765 | 3 993 865 | 560 248 | 43 250 | 1 036 416 | 0 | 38 441 | 1 400 | 76 101 | 0 | 170 941 | |
| 84 | ОАО "Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 443 | 7 330 574 | 1 067 436 | 5 292 377 | 2 065 217 | 885 452 | 420 661 | 4 086 199 | 424 367 | 270 074 | 557 129 | 0 | 34 735 | 101 164 | 0 | 0 | 280 253 |
| 85 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 | RUNI | Москва | 70 | 7 329 081 | 2 710 179 | 7 201 870 | 110 306 | 500 000 | 42 470 | 2 685 436 | 511 663 | 3 006 517 | 0 | 0 | 132 946 | 0 | 253 736 | 0 | ||
| 86 | ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" | 1663 | 6 | Ухта | 537 | 7 253 774 | 735 608 | 5 674 149 | 2 476 268 | 1 315 145 | 1 963 | 2 188 486 | 97 090 | 677 776 | 1 437 451 | 66 044 | 771 706 | 613 195 | 37 527 | |||
| 87 | ОАО НК Банк | 2755 | NSBR | Москва | 170 | 7 144 455 | 1 122 342 | 6 513 644 | 834 778 | 3 049 804 | 1 666 212 | 1 795 327 | 1 946 565 | 342 961 | 0 | 0 | 159 488 | 40 182 | 107 121 | 929 671 | ||
| 88 | ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" | 2668 | BABS | Тольятти | 167 | 7 087 957 | 1 498 220 | 7 017 886 | 617 673 | 3 756 926 | 177 200 | 5 798 418 | 72 632 | 451 834 | 0 | 0 | 236 678 | 101 705 | 83 589 | 0 | 3 778 391 | |
| 89 | АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО) | 383 | SLBM | 6 | Москва | 431 | 6 804 302 | 1 104 512 | 6 481 497 | 1 303 249 | 2 065 934 | 709 662 | 2 072 610 | 740 628 | 483 523 | 321 012 | 0 | 32 332 | 512 478 | 230 878 | 182 919 | 252 773 |
| 90 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | MTEB | Москва | 464 | 6 711 608 | 1 882 810 | 4 435 487 | 439 798 | 2 087 283 | 263 534 | 3 900 683 | 279 920 | 464 694 | 0 | 0 | 94 405 | 0 | 90 976 | 0 | 307 241 | |
