Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 20191 | Москва | 255503 | 9 477 470 136 | 605 704 565 | 4 258 500 855 | 2 329 160 833 | 1 092 257 592 | 139 893 743 | 2 461 105 157 | 447 183 946 | 175 501 805 | 4 962 279 471 | 1 425 210 | 65 644 303 | 183 691 070 | 590 207 941 | 1 641 747 | 793 742 161 |
| 2 | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 354 | GZPM | 35 | Москва | 6199 | 1 419 014 851 | 91 637 565 | 1 186 178 665 | 72 217 688 | 816 325 517 | 104 249 740 | 302 836 730 | 139 437 247 | 506 992 241 | 193 412 085 | 17 962 091 | 25 526 592 | 6 974 104 | 17 652 706 | 26 959 187 | |
| 3 | ОАО Банк ВТБ | 1000 | VTBP | 57 | Санкт-Петербург | 1 291 459 365 | 7 940 668 | |||||||||||||||
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 33 | Москва | 11396 | 681 273 959 | 47 043 738 | 401 032 834 | 51 615 496 | 199 539 522 | 82 931 024 | 157 411 845 | 124 662 199 | 1 672 051 | 243 673 900 | 50 | 1 231 906 | 32 860 110 | 157 367 | 31 804 318 | |
| 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | AGRM | 74 | Москва | 14650 | 605 885 834 | 38 502 027 | 356 562 608 | 12 937 207 | 100 946 766 | 138 654 525 | 220 732 193 | 4 974 081 | 104 011 232 | 232 951 442 | 97 984 | 2 924 824 | 1 896 840 | 34 901 979 | ||
| 6 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 439 | ICSP | 52 | Санкт-Петербург | 5277 | 552 639 044 | 26 420 061 | 175 680 340 | 24 379 251 | 83 329 907 | 26 083 245 | 88 551 234 | 29 911 177 | 9 209 207 | 366 653 150 | 4 131 594 | 14 949 031 | 319 235 | 3 | 10 245 391 | |
| 7 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 53 | Москва | 8953 | 487 957 544 | 55 129 110 | 431 233 570 | 90 978 520 | 210 971 843 | 56 604 067 | 198 564 767 | 79 167 033 | 1 075 890 | 47 873 977 | 4 634 292 | 13 890 406 | 6 684 203 | 2 869 323 | |||
| 8 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 43 | Москва | 13970 | 455 417 918 | 36 609 983 | 317 372 673 | 62 550 559 | 152 471 524 | 63 573 070 | 125 979 057 | 55 002 400 | 23 321 127 | 113 572 558 | 1 200 | 471 956 | 11 657 051 | 2 199 525 | 1 949 159 | 44 448 541 |
| 9 | ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 3292 | RZBM | 9 | Москва | 3071 | 372 628 200 | 34 941 831 | 214 368 346 | 42 859 530 | 29 717 244 | 111 951 472 | 113 628 599 | 89 821 283 | 26 504 721 | 75 209 263 | 4 181 361 | 29 393 138 | 6 483 318 | 1 361 951 | 2 852 530 | |
| 10 | АКБ РОСБАНК (ОАО) | 2272 | 68 | Москва | 330 988 462 | 27 447 658 | 235 989 067 | 58 868 932 | 51 807 881 | 22 728 441 | 120 928 308 | 51 412 026 | 19 354 530 | 78 350 195 | 9 572 | 1 938 093 | 354 517 | 5 302 043 | 84 029 802 | |||
| 11 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 35 | Москва | 4682 | 328 509 534 | 29 078 120 | 250 724 077 | 11 347 278 | 111 904 236 | 75 905 390 | 101 068 950 | 69 604 141 | 38 018 253 | 68 153 100 | 6 848 529 | 2 314 488 | 45 754 | 50 | 28 141 034 | |
| 12 | ЗАО ММБ | 1 | IMBX | 8 | Москва | 2406 | 307 151 010 | 30 300 271 | 274 428 966 | 17 448 352 | 136 930 392 | 76 708 676 | 88 822 889 | 88 752 191 | 19 340 415 | 30 475 144 | 4 313 361 | 6 031 172 | 384 863 | 31 216 907 | ||
| 13 | АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) | 3251 | PSBF | 42 | Москва | 5876 | 302 289 030 | 23 411 433 | 225 105 815 | 27 245 151 | 88 030 689 | 66 770 982 | 81 912 268 | 81 631 881 | 8 697 560 | 75 517 969 | 2 769 930 | 2 995 647 | 11 430 606 | 18 919 694 | ||
| 14 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 18 | Москва | 2676 | 204 299 410 | 16 799 995 | 136 613 196 | 28 667 519 | 59 132 423 | 20 266 688 | 52 246 304 | 38 422 403 | 3 538 238 | 60 880 841 | 1 397 747 | 6 349 056 | 5 795 587 | 8 182 107 | 6 479 646 | |
| 15 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | 21 | Новосибирск | 9548 | 199 411 532 | 24 368 351 | 143 676 983 | 30 030 597 | 59 878 004 | 22 545 182 | 90 960 682 | 7 283 190 | 9 982 640 | 53 318 981 | 1 658 658 | 2 738 215 | 3 581 199 | 6 619 | 46 963 948 | ||
| 16 | АБН АМРО БАНК ЗАО | 2594 | AABM | 2 | Москва | 333 | 197 942 118 | 7 232 220 | 13 407 173 | 188 939 | 21 626 711 | 19 490 595 | 16 609 632 | 20 603 147 | 3 433 541 | 146 528 170 | 940 352 | 2 141 204 | 2 053 980 | 88 679 | 1 647 | |
| 17 | ОАО "НОМОС-БАНК" | 2209 | NMOS | 15 | Москва | 2376 | 181 305 570 | 16 239 199 | 148 775 743 | 19 769 161 | 46 252 822 | 32 451 236 | 61 923 271 | 40 055 185 | 15 728 017 | 32 529 827 | 3 402 710 | 2 297 951 | 1 120 852 | 3 720 197 | ||
| 18 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 37 | Казань | 4113 | 162 946 794 | 26 736 065 | 134 709 053 | 16 784 825 | 52 995 554 | 13 432 852 | 87 514 444 | 7 740 880 | 910 782 | 26 932 309 | 876 586 | 4 619 739 | 764 181 | 13 992 604 | ||
| 19 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 59 | Москва | 6165 | 150 399 231 | 13 575 101 | 92 673 922 | 41 253 209 | 30 218 298 | 1 934 465 | 64 556 533 | 8 870 146 | 6 180 443 | 51 847 203 | 4 244 | 1 292 867 | 9 654 104 | 392 622 | 12 544 594 | |
| 20 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 11 | Москва | 1884 | 143 202 812 | 14 673 533 | 116 047 400 | 11 236 229 | 55 258 062 | 19 607 729 | 54 580 593 | 14 513 307 | 3 581 329 | 23 302 814 | 1 232 872 | 954 178 | 444 973 | 5 436 696 | 3 614 068 | |
| 21 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 36 | Москва | 1839 | 103 815 516 | 8 720 849 | 85 843 790 | 3 776 592 | 51 817 042 | 10 790 343 | 45 790 307 | 1 639 076 | 2 401 446 | 14 976 903 | 2 623 336 | 1 015 226 | 915 029 | 267 000 | 936 052 | |
| 22 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 9 | Санкт-Петербург | 1644 | 95 483 708 | 8 314 961 | 83 095 496 | 20 368 369 | 45 878 322 | 4 296 419 | 51 478 229 | 10 518 540 | 5 669 190 | 9 329 166 | 1 239 394 | 4 394 | 6 295 373 | 6 258 271 | ||
| 23 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 15 | Москва | 2566 | 92 740 976 | 6 282 695 | 69 131 542 | 12 832 651 | 43 441 031 | 8 276 148 | 32 318 942 | 13 938 067 | 15 561 768 | 19 772 070 | 517 965 | 1 852 997 | 400 994 | 1 667 751 | 14 500 842 | |
| 24 | ОАО "ИМПЭКСБАНК" | 2291 | IMEX | 45 | Москва | 5701 | 90 543 863 | 8 614 961 | 62 255 747 | 28 828 415 | 13 754 350 | 11 007 610 | 39 180 641 | 9 065 978 | 5 402 328 | 23 682 216 | 399 534 | 3 036 558 | 420 658 | 28 352 348 | ||
| 25 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | GLBX | 4 | Москва | 1410 | 86 904 626 | 11 798 433 | 74 736 761 | 21 988 525 | 12 792 554 | 4 043 941 | 2 401 512 | 8 428 268 | 7 242 815 | 212 285 | 1 017 704 | |||||
| 26 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2307 | INSO | 7 | Москва | 2132 | 76 590 502 | 9 543 020 | 70 900 751 | 9 234 099 | 36 247 341 | 9 755 280 | 34 768 961 | 10 148 790 | 400 044 | 4 805 154 | 984 362 | 1 023 414 | 405 402 | 87 049 | 10 586 377 | |
| 27 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 18 | Москва | 3465 | 62 518 678 | 4 551 960 | 45 696 763 | 15 708 632 | 22 070 837 | 1 089 548 | 28 587 720 | 2 174 185 | 622 709 | 14 869 689 | 461 775 | 1 947 097 | 3 466 690 | 1 472 157 | ||
| 28 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 7 | Москва | 433 | 61 763 496 | 7 287 827 | 3 901 020 | 12 987 137 | 16 165 956 | 27 222 959 | 5 117 368 | 6 690 110 | 4 923 768 | 530 698 | 619 212 | 1 121 035 | 1 652 439 | ||||
| 29 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3423 | 55 637 450 | 3 342 586 | 36 161 689 | 22 436 827 | 7 430 446 | 444 185 | 18 543 831 | 3 901 775 | 42 444 | 17 968 066 | 36 807 | 7 716 741 | 2 566 378 | 8 373 590 | ||
| 30 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | 7 | Москва | 1500 | 52 176 305 | 3 620 300 | 30 445 710 | 1 600 623 | 11 509 503 | 10 134 784 | 19 086 456 | 5 838 774 | 1 049 662 | 17 924 878 | 353 786 | 138 526 | 1 170 046 | 8 747 474 | |||
| 31 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 313 | 50 821 592 | 9 024 906 | 50 021 084 | 1 516 624 | 15 129 377 | 27 685 381 | 10 742 041 | 7 037 724 | 13 549 128 | 1 101 666 | 8 787 453 | 24 078 | |||||
| 32 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 30 | Тюмень | 2212 | 49 739 728 | 3 670 726 | 28 365 412 | 8 353 728 | 10 078 508 | 406 132 | 24 233 015 | 216 935 | 1 426 694 | 10 897 116 | 501 | 419 335 | 5 264 312 | 1 544 663 | 12 853 587 | |
| 33 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 10 | Казань | 1554 | 45 225 106 | 5 027 757 | 37 932 336 | 8 176 926 | 12 886 457 | 5 167 574 | 21 899 040 | 4 021 186 | 5 621 713 | 5 901 144 | 182 275 | 738 681 | 378 994 | 802 123 | 3 800 966 | |
| 34 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на Дону | 1484 | 42 344 599 | 3 387 660 | 33 474 635 | 9 207 983 | 9 899 139 | 8 745 009 | 19 932 724 | 1 711 885 | 7 136 221 | 6 719 215 | 387 257 | 673 174 | 53 802 | 278 704 | 6 542 905 | ||
| 35 | ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК" | 3137 | REBM | 2 | Москва | 1270 | 42 016 346 | 4 417 255 | 37 765 396 | 5 290 402 | 27 025 913 | 5 324 738 | 17 580 821 | 8 916 647 | 1 474 223 | 1 371 910 | 518 076 | 1 040 000 | 3 190 118 | 3 072 549 | ||
| 36 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | Москва | 692 | 41 552 363 | 4 976 073 | 41 116 457 | 2 328 993 | 13 991 561 | 15 621 494 | 5 601 171 | 750 166 | 9 684 574 | 50 590 | 552 669 | 3 366 834 | 183 990 | ||||
| 37 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 | 14 | Москва | 1814 | 40 247 221 | 5 142 363 | 35 958 456 | 3 800 425 | 12 968 513 | 9 440 415 | 18 445 192 | 5 509 831 | 7 342 203 | 1 978 321 | 111 816 | 822 296 | 5 830 426 | ||||
| 38 | АКБ "НРБанк" (ОАО) | 2170 | NRBM | 2 | Москва | 590 | 39 372 944 | 17 219 942 | 33 176 384 | 3 991 563 | 2 255 733 | 1 337 842 | 15 335 728 | 7 434 912 | 2 437 343 | 3 070 156 | 2 641 165 | 126 966 | 337 926 | 5 912 988 | ||
| 39 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 12 | Москва | 1056 | 39 044 360 | 3 948 510 | 33 090 140 | 7 038 359 | 14 172 594 | 4 482 965 | 19 429 571 | 4 582 919 | 1 804 353 | 4 475 878 | 1 019 529 | 307 275 | 840 871 | 127 656 | 2 146 952 | |
| 40 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 9 | Екатеринбург | 2505 | 37 621 188 | 3 069 854 | 30 294 492 | 16 598 928 | 8 325 550 | 2 094 434 | 18 368 348 | 1 932 056 | 908 378 | 6 068 838 | 634 493 | 1 526 577 | 579 498 | 515 362 | 5 519 537 | |
| 41 | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" | 2412 | Москва | 2429 | 37 227 560 | 3 287 981 | 24 126 428 | 3 759 604 | 18 091 016 | 5 268 372 | 15 194 312 | 2 724 753 | 6 816 487 | -552 174 | 233 285 | 410 015 | 6 264 719 | |||||
| 42 | КБ СБ Банк (ООО) | 2999 | SUDM | 1 | Москва | 381 | 35 886 237 | 3 281 791 | 35 886 237 | 1 638 251 | 13 611 416 | 9 601 854 | 19 200 039 | 1 715 484 | 6 185 120 | 47 497 | 336 901 | 93 143 | 4 962 | 1 477 536 | ||
| 43 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 4 | Екатеринбург | 1804 | 34 818 283 | 3 092 831 | 30 331 622 | 13 851 379 | 9 047 815 | 1 636 954 | 18 328 632 | 1 203 383 | 186 099 | 3 268 354 | 27 | 163 810 | 1 850 941 | 3 069 054 | 8 386 346 | |
| 44 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 4 | Москва | 1129 | 34 666 466 | 4 912 392 | 18 900 718 | 1 950 791 | 10 345 765 | 14 560 052 | 15 136 093 | 3 633 975 | 1 262 080 | 1 886 867 | 780 305 | 145 781 | 907 327 | 52 725 | 1 224 468 | |
| 45 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | Москва | 1696 | 34 445 528 | 4 018 883 | 33 098 572 | 4 937 559 | 9 011 060 | 8 176 985 | 14 847 638 | 8 592 544 | 993 576 | 148 907 | 354 368 | 911 893 | 4 537 545 | ||||
| 46 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 6 | Санкт-Петербург | 31 802 897 | 2 454 737 | 29 688 129 | 13 869 749 | 12 621 893 | 113 867 | 22 438 774 | 1 299 550 | 832 436 | 738 042 | 948 216 | 105 005 | 612 711 | |||||
| 47 | ОАО "МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 404 | 31 498 363 | 2 640 745 | 29 521 538 | 2 955 767 | 17 769 585 | 2 652 504 | 15 530 999 | 855 980 | 67 325 | 989 051 | 166 795 | 162 680 | 747 744 | 252 829 | |||
| 48 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 7 | Москва | 845 | 30 411 058 | 1 838 678 | 27 163 693 | 2 266 656 | 1 643 673 | 328 999 | 11 843 966 | 355 914 | 1 195 490 | 3 141 141 | 227 655 | 1 666 038 | 861 670 | 1 727 248 | ||
| 49 | ОАО КБ "Солидарность" (Самара) | 554 | SOLD | 5 | Самара | 878 | 28 075 747 | 2 548 468 | 17 356 971 | 3 188 134 | 1 373 959 | 1 100 511 | 17 210 870 | 469 052 | 70 259 | 6 365 406 | 1 602 651 | 397 098 | 508 291 | 444 694 | 356 315 | 2 439 928 |
| 50 | ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" | 457 | YUGB | 17 | Краснодар | 1569 | 27 962 050 | 2 292 931 | 21 812 924 | 6 217 324 | 2 019 979 | 301 068 | 13 739 802 | 952 255 | 1 382 375 | 4 954 212 | 352 025 | 2 939 491 | 3 471 785 | 3 029 048 | ||
| 51 | ОАО "РосБР" | 3340 | RBDM | Москва | 228 | 27 519 209 | 6 480 172 | 26 892 997 | 8 355 243 | 10 794 891 | 3 201 663 | 4 448 821 | 7 778 881 | 335 312 | 1 642 096 | |||||||
| 52 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 29 | Челябинск | 1772 | 26 384 256 | 2 690 305 | 18 791 541 | 8 867 846 | 5 401 693 | 474 708 | 10 584 534 | 400 456 | 2 080 766 | 7 116 333 | 75 019 | 1 462 179 | 2 157 853 | 3 608 099 | |||
| 53 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | Москва | 340 | 26 186 809 | 2 858 079 | 24 302 591 | 2 082 111 | 11 574 147 | 4 024 567 | 10 857 545 | 4 866 514 | 154 366 | 252 810 | 105 919 | 495 976 | 239 987 | |||||
| 54 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 158 | 23 154 009 | 2 944 277 | 20 700 519 | 1 096 496 | 4 980 299 | 10 066 306 | 5 756 777 | 2 411 973 | 69 243 | 2 290 003 | 108 793 | 759 401 | 180 744 | 1 146 | ||
| 55 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 3 | Магнитогорск | 586 | 21 585 551 | 2 114 470 | 16 808 786 | 7 116 395 | 5 282 417 | 153 190 | 10 740 787 | 15 933 | 2 147 740 | 4 699 097 | 782 804 | 1 508 601 | 2 257 828 | |||
| 56 | АКБ "Российский капитал" (ОАО) | 2312 | 13 | Москва | 21 096 577 | 3 375 245 | 18 718 225 | 4 817 671 | 7 085 719 | 489 232 | 11 050 318 | 2 069 127 | 259 004 | 3 080 836 | 91 419 | 454 568 | 94 025 | 1 529 | 3 126 497 | |||
| 57 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | TEBS | 8 | Тюмень | 1308 | 20 776 433 | 1 493 196 | 14 362 413 | 6 054 178 | 2 579 378 | 2 389 340 | 11 436 375 | 153 864 | 244 653 | 6 082 709 | 91 830 | 248 837 | 20 494 | 1 135 106 | ||
| 58 | АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 1972 | 14 | Альметьевск | 878 | 20 620 594 | 3 044 051 | 15 499 720 | 6 406 704 | 2 657 901 | 257 563 | 9 829 286 | 396 257 | 4 680 243 | 435 938 | 925 418 | 808 414 | |||||
| 59 | КБ "Московский Капитал" (ООО) | 3044 | MCAP | 7 | Москва | 1468 | 19 396 951 | 1 719 204 | 16 793 250 | 7 298 334 | 2 425 297 | 1 321 744 | 11 755 634 | 295 208 | 1 890 055 | 1 532 772 | 136 107 | 46 004 | 123 303 | 1 666 | 3 566 979 | |
| 60 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 16 | Красноярск | 1528 | 18 944 613 | 1 741 222 | 18 944 613 | 4 891 660 | 627 988 | 229 647 | 9 695 205 | 380 288 | 134 520 | 4 202 563 | 167 825 | 1 094 184 | 223 920 | 25 531 | 2 437 716 | |
| 61 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | 4 | Липецк | 697 | 18 386 567 | 1 235 010 | 15 211 216 | 3 199 478 | 5 119 029 | 373 720 | 8 354 344 | 440 955 | 2 575 000 | 2 270 186 | 216 493 | 944 290 | 110 545 | 135 910 | 875 662 | ||
| 62 | "ООО ПЧРБ" | 3291 | FCRB | Москва | 463 | 17 721 495 | 5 797 490 | 16 718 692 | 2 164 422 | 7 740 540 | 1 156 973 | 6 807 844 | 1 845 962 | 2 277 646 | 190 501 | 362 128 | 282 775 | 757 958 | ||||
| 63 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1329 | 17 691 528 | 1 267 889 | 10 608 494 | 7 366 949 | 4 532 468 | 54 732 | 8 494 454 | 416 652 | 877 256 | 2 530 515 | 228 648 | 2 048 435 | 604 544 | 2 030 | |||
| 64 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 111 | 17 371 762 | 1 444 178 | 16 328 989 | 245 536 | 5 166 624 | 3 349 481 | 224 106 | 7 040 820 | 1 002 750 | 25 821 | 206 274 | |||||
| 65 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 298 | 17 341 630 | 4 073 697 | 15 478 755 | 1 977 368 | 4 822 497 | 4 223 832 | 6 496 781 | 1 428 523 | 3 399 437 | 517 109 | 168 936 | 331 872 | 139 681 | 182 750 | 668 771 | |
| 66 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 7 | Хабаровск | 1304 | 17 193 354 | 1 232 434 | 14 596 756 | 8 918 633 | 1 041 422 | 250 000 | 8 667 218 | 666 386 | 1 237 736 | 1 903 102 | 166 208 | 1 806 998 | 1 081 020 | 3 823 946 | ||
| 67 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 7 | Санкт-Петербург | 471 | 16 824 407 | 1 177 310 | 7 809 208 | 3 117 521 | 8 158 049 | 45 877 | 8 673 803 | 579 076 | 184 085 | 3 469 663 | 74 937 | 632 684 | 1 157 875 | |||
| 68 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | 6 | Санкт-Петербург | 15 519 887 | 1 299 077 | 13 411 623 | 5 023 115 | 5 428 119 | 996 385 | 8 406 359 | 3 673 066 | 769 093 | 121 671 | 381 453 | 224 413 | ||||||
| 69 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1386 | 15 455 763 | 1 317 020 | 14 018 714 | 4 965 234 | 4 499 932 | 91 467 | 8 538 196 | 136 193 | 1 121 188 | 1 390 396 | 184 150 | 869 969 | 1 674 976 | 1 995 601 | ||
| 70 | ЗАО "КОНВЕРСБАНК" | 122 | Москва | 259 | 15 021 157 | 2 240 283 | 8 658 691 | 46 624 | 2 451 718 | 8 326 122 | 6 584 976 | 800 604 | 988 656 | 6 132 | 141 374 | 153 | 209 144 | 218 139 | ||||
| 71 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1262 | 14 488 570 | 1 983 671 | 10 161 969 | 3 606 637 | 836 329 | 946 704 | 7 670 934 | 104 461 | 42 760 | 2 422 811 | 105 961 | 1 014 204 | 155 | 407 895 | ||
| 72 | КБ "РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | 3204 | 7 | Москва | 14 356 945 | 1 546 195 | 9 452 903 | 1 181 408 | 6 116 117 | 912 308 | 5 524 872 | 362 495 | 2 135 752 | 3 954 730 | 181 237 | 130 676 | 7 330 753 | 154 235 | ||||
| 73 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 11 | Екатеринбург | 970 | 13 762 417 | 1 320 347 | 10 532 083 | 5 529 279 | 2 668 361 | 777 531 | 6 705 604 | 658 623 | 416 612 | 2 577 055 | 213 751 | 392 180 | 2 846 943 | ||||
| 74 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 6 | Москва | 675 | 13 682 012 | 1 169 568 | 12 230 330 | 4 300 834 | 5 368 097 | 349 122 | 5 705 812 | 1 445 300 | 698 530 | 1 311 768 | 273 324 | 1 127 688 | 1 619 540 | 2 883 | 656 089 | |
| 75 | АБ "БПФ" (ЗАО) | 1677 | BPFM | Москва | 280 | 13 315 848 | 1 275 025 | 12 476 680 | 716 415 | 5 567 643 | 3 367 718 | 5 579 582 | 1 292 190 | 44 409 | 82 404 | 1 237 041 | 8 251 | |||||
| 76 | ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк" | 3227 | 1 | Санкт-Петербург | 12 675 886 | 881 515 | 9 661 830 | 1 963 100 | 5 153 960 | 716 941 | 6 515 385 | 2 248 347 | 1 503 533 | 101 500 | 294 944 | |||||||
| 77 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 | FINP | Москва | 114 | 10 479 061 | 1 163 968 | 9 440 592 | 825 953 | 5 550 223 | 447 548 | 4 607 457 | 427 472 | 720 644 | 83 320 | 146 718 | 514 549 | 1 638 081 | 222 902 | |||
| 78 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 3138 | HFBM | 4 | Москва | 440 | 10 312 851 | 1 532 176 | 4 923 385 | 725 279 | 3 594 734 | 1 499 521 | 4 455 614 | 909 240 | 1 867 124 | 1 524 852 | 46 739 | 14 868 | 183 991 | 4 361 312 | 4 826 919 | |
| 79 | ОАО "Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 518 | 9 199 836 | 1 117 767 | 6 807 171 | 3 063 547 | 907 938 | 1 077 690 | 5 812 818 | 498 581 | 232 944 | 677 327 | 93 328 | 165 125 | 209 240 | 646 897 | ||
| 80 | ОАО "Национальный Космический Банк" | 2755 | NSBR | Москва | 188 | 8 944 336 | 1 367 966 | 6 572 294 | 1 020 754 | 2 394 782 | 711 438 | 4 796 431 | 1 797 076 | 281 045 | 195 566 | 2 367 | 231 208 | 1 216 039 | ||||
| 81 | ОАО "Социнвестбанк" | 1132 | SOIN | 1 | Уфа | 1205 | 8 839 719 | 1 006 784 | 7 464 663 | 3 427 909 | 659 009 | 458 336 | 6 226 258 | 328 327 | 64 091 | 43 476 | 7 | 135 259 | 268 046 | 208 585 | 439 096 | |
| 82 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 | Краснодар | 1000 | 8 370 243 | 1 008 471 | 8 132 690 | 4 879 871 | 768 080 | 20 000 | 4 899 820 | 29 785 | 126 279 | 413 211 | 176 305 | 308 435 | 22 414 | 277 224 | ||||
| 83 | ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" | 1663 | 6 | Ухта | 531 | 8 111 495 | 901 772 | 6 340 500 | 2 730 584 | 1 525 784 | 1 898 | 2 107 219 | 37 390 | 334 574 | 1 613 075 | 100 576 | 1 036 029 | 668 292 | 35 102 | 1 141 273 | ||
| 84 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | EUTB | 1 | Москва | 443 | 8 090 411 | 1 023 014 | 7 440 392 | 818 470 | 3 181 500 | 1 683 299 | 2 857 636 | 195 907 | 117 915 | 357 530 | 30 484 | 100 705 | 389 942 | 12 374 | 1 850 670 | |
| 85 | ЗАО Региобанк | 539 | REGI | 4 | Хабаровск | 533 | 7 895 642 | 796 499 | 7 611 799 | 2 652 159 | 2 963 984 | 26 769 | 5 005 006 | 346 266 | 395 729 | 227 885 | 132 314 | 708 899 | 440 209 | 517 766 | ||
| 86 | КРАБ "НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК" | 410 | NVTB | Новосибирск | 311 | 7 334 482 | 879 849 | 7 163 441 | 2 232 365 | 3 202 030 | 1 | 1 861 717 | 82 276 | 70 295 | 225 144 | 364 514 | 1 252 170 | 70 177 | 641 318 | |||
| 87 | ОАО АКБ "ЮГРА" | 880 | JGRB | 5 | Мегион | 604 | 7 237 832 | 527 583 | 5 903 190 | 3 074 632 | 1 489 024 | 1 176 | 2 670 739 | 302 963 | 479 761 | 1 085 410 | 39 880 | 486 043 | 323 587 | 448 848 | ||
| 88 | ООО КБ "ИНКРЕДБАНК" | 3405 | IDCB | 1 | Москва | 465 | 6 601 543 | 552 464 | 6 318 155 | 804 171 | 32 390 | 513 714 | 1 519 332 | 41 441 | 2 354 785 | 74 373 | 67 620 | 151 720 | 70 463 | 182 865 | ||
| 89 | ОАО Банк "Развитие-Столица" | 3013 | DCBA | Москва | 211 | 6 381 932 | 2 090 341 | 3 528 391 | 87 345 | 2 050 116 | 286 430 | 3 530 788 | 516 324 | 466 248 | 154 487 | 4 019 | 151 383 | |||||
