Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 800 | Москва | 12 801 987 967 | 741 898 555 | 5 615 040 130 | 91 610 013 | |||||||||||||
| 2 | Банк ВТБ ОАО | 1000 | VTBX | 56 | Санкт-Петербург | 2 558 617 795 | 15 136 317 | |||||||||||||||
| 3 | "ГПБ" (ОАО) | 354 | GZPM | 36 | Москва | 7000 | 1 462 765 360 | 102 055 231 | 889 152 013 | 97 177 049 | 454 806 976 | 130 377 046 | 385 603 585 | 125 638 146 | 150 396 662 | 270 721 985 | - | 15 478 177 | 29 919 726 | 4 819 356 | 8 534 690 | 40 503 175 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 22 | Москва | 13326 | 1 159 987 594 | 63 806 233 | 579 920 922 | 72 468 036 | 308 502 434 | 111 491 571 | 211 661 842 | 196 570 639 | 1 535 773 | 274 500 857 | - | 6 022 810 | 48 906 778 | 6 738 925 | - | 62 359 521 |
| 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | 77 | Москва | 21173 | 1 134 358 598 | 51 920 749 | 628 310 306 | 33 375 344 | 166 065 082 | 306 168 068 | 350 814 109 | 11 984 143 | 216 682 045 | 402 361 553 | 462 715 | 1 379 041 | 101 529 | 2 527 170 | - | 51 687 051 | |
| 6 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 53 | Москва | 9581 | 804 923 400 | 64 801 975 | 584 738 889 | 105 733 225 | 286 898 304 | 99 268 317 | 299 503 461 | 108 458 793 | 6 174 531 | 89 940 040 | - | 5 567 038 | 20 060 925 | 327 817 | 2 366 638 | ||
| 7 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3292 | PZBM | 57 | Москва | 9459 | 788 709 507 | 47 464 687 | 323 235 610 | 82 074 151 | 32 221 240 | 176 108 948 | 187 745 912 | 123 560 667 | 46 210 648 | 172 478 093 | - | 7 966 889 | 39 355 635 | 6 259 682 | 1 242 586 | 76 343 562 |
| 8 | ОАО "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 668 174 984 | 43 261 746 | 420 424 583 | 116 159 347 | 107 287 394 | 37 061 002 | 186 203 400 | 92 686 254 | 77 085 701 | 113 511 434 | 30 090 | 1 682 502 | 1 553 541 | 112 792 680 | |||||
| 9 | ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 46 | Москва | 645 300 647 | 43 896 543 | 5 604 065 | ||||||||||||||
| 10 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | PSBF | 46 | Москва | 8622 | 623 496 212 | 39 216 633 | 374 243 623 | 45 799 295 | 176 188 850 | 76 969 118 | 158 969 146 | 131 727 321 | 31 138 277 | 128 560 472 | 2 386 046 | 4 865 367 | 10 775 304 | 47 508 507 | ||
| 11 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 439 | ICSP | 49 | Санкт-Петербург | 4659 | 542 709 515 | 29 220 856 | 201 364 823 | 33 280 558 | 92 635 124 | 47 373 597 | 127 847 275 | 22 411 664 | 21 316 330 | 285 894 753 | - | 4 503 929 | 19 277 288 | 706 088 | - | 6 829 824 |
| 12 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 35 | Москва | 513 974 396 | 35 833 963 | 305 018 364 | 25 728 569 | 121 527 568 | 100 837 971 | 109 573 322 | 83 957 919 | 52 266 706 | 89 928 579 | - | 3 794 630 | 3 244 414 | - | 50 | 38 173 132 | |
| 13 | НОМОС-БАНК (ОАО) | 2209 | NMOS | 18 | Москва | 3145 | 380 488 709 | 32 312 297 | 222 452 558 | 24 263 077 | 74 143 428 | 50 476 654 | 123 877 497 | 45 201 867 | 16 112 272 | 73 551 451 | - | 4 016 291 | 3 333 121 | 2 984 745 | - | 12 880 107 |
| 14 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | URSA | 19 | Новосибирск | 8028 | 336 120 505 | 24 846 262 | 220 624 710 | 40 072 652 | 90 406 490 | 44 787 164 | 129 597 780 | 8 885 104 | 46 590 034 | 49 974 917 | - | 2 661 365 | 4 232 868 | 883 123 | 73 | 63 239 266 |
| 15 | ЗАО Королевский Банк Шотландии | 2594 | AABM | 2 | Москва | 418 | 330 314 741 | 11 670 948 | 21 887 624 | 280 193 | 17 298 829 | 16 948 104 | 14 365 312 | 9 569 234 | 24 125 993 | 242 782 065 | 879 211 | 2 262 241 | 1 960 750 | 73 506 | 4 889 478 | |
| 16 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 20 | Москва | 3126 | 312 292 450 | 20 108 437 | 178 587 329 | 39 596 590 | 76 936 805 | 24 861 394 | 87 708 338 | 38 915 354 | 15 227 945 | 82 243 005 | - | 2 098 005 | 8 011 361 | 4 527 342 | 5 994 594 | 11 222 648 |
| 17 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | TRCM | 37 | Москва | 4322 | 292 474 288 | 15 326 866 | 156 264 012 | 8 591 084 | 43 592 975 | 14 422 742 | 102 423 619 | 7 449 284 | 13 605 177 | 101 593 386 | - | 1 751 398 | 12 399 331 | 4 816 537 | 281 631 | 42 769 807 |
| 18 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 38 | Казань | 5132 | 280 913 147 | 27 636 142 | 244 017 788 | 20 564 292 | 89 338 162 | 32 234 817 | 122 151 044 | 12 642 539 | 4 207 216 | 36 403 689 | 1 228 759 | 5 749 968 | 939 155 | 23 122 569 | ||
| 19 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | SVZB | 48 | Москва | 3114 | 268 775 228 | 18 555 238 | 170 451 993 | 5 557 131 | 91 742 089 | 42 208 844 | 92 135 239 | 6 895 979 | 15 329 915 | 24 553 850 | - | 1 431 794 | 2 193 351 | 479 564 | 10 | 4 184 456 |
| 20 | АКБ "Абсолют-Банк" (ЗАО) | 2306 | 19 | Москва | 240 560 405 | 23 812 950 | 1 188 758 | |||||||||||||||
| 21 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 55 | Москва | 5752 | 223 531 299 | 16 291 664 | 132 365 455 | 53 025 683 | 49 425 548 | 5 861 831 | 86 499 366 | 10 147 217 | 5 474 239 | 65 484 212 | 4 237 | 2 249 951 | 12 862 579 | 3 374 251 | 18 199 106 | |
| 22 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 4 | Санкт-Петербург | 2139 | 221 478 283 | 19 542 626 | 167 306 361 | 40 889 901 | 86 128 689 | 10 884 926 | 108 494 499 | 22 487 993 | 7 230 518 | 20 549 867 | - | 2 462 287 | 5 816 430 | 2 232 223 | - | 13 974 852 |
| 23 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | ZENT | 15 | Москва | 1743 | 203 648 044 | 17 673 234 | 150 300 359 | 15 117 578 | 28 450 967 | 20 698 039 | 62 370 989 | 14 854 756 | 7 073 891 | 24 879 166 | - | 2 215 672 | 3 581 475 | 8 909 636 | ||
| 24 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 390 | 193 011 803 | 12 275 509 | 44 762 723 | 1 530 591 | 28 840 746 | 64 109 510 | 21 582 005 | 21 753 548 | 54 310 748 | 3 471 079 | 4 144 113 | 36 478 | |||||
| 25 | "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК" ОАО | 1971 | 17 | Ханты-Мансийск | 156 099 882 | 12 036 260 | 821 008 | |||||||||||||||
| 26 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2307 | INSO | 7 | Москва | 2549 | 154 461 873 | 13 653 790 | 69 902 831 | 10 658 081 | 33 175 590 | 19 975 759 | 56 715 696 | 9 367 744 | 13 808 049 | 15 825 601 | - | 456 689 | 2 573 772 | 554 334 | 47 634 | 17 637 245 |
| 27 | Банк "ГЛОБЭКС" | 1942 | GLBX | 5 | Москва | 1557 | 154 025 230 | 14 791 315 | 91 015 128 | 24 899 660 | 14 673 289 | 433 058 | 69 144 603 | 1 557 917 | 12 322 086 | 9 848 084 | - | 1 676 441 | - | - | - | 1 518 118 |
| 28 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | ORGM | 11 | Москва | 1655 | 150 597 861 | 10 902 409 | 55 600 772 | 2 615 635 | 15 513 480 | 76 159 865 | 34 310 978 | 52 995 037 | 5 702 189 | 15 433 604 | - | 1 229 633 | 485 908 | 1 628 614 | 21 603 | 7 842 922 |
| 29 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 16 | Москва | 3559 | 145 474 932 | 8 996 309 | 98 861 312 | 20 205 448 | 50 965 776 | 19 898 991 | 43 656 020 | 16 976 034 | 23 178 480 | 24 147 606 | 181 637 | 2 553 179 | 21 058 465 | |||
| 30 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 3279 | 60 | Москва | 116 348 766 | 33 096 | ||||||||||||||||
| 31 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 18 | Москва | 494 | 111 301 766 | 10 704 735 | 66 057 961 | 6 058 640 | 30 980 917 | 9 615 464 | 23 488 976 | 2 908 165 | 11 363 392 | 7 055 713 | 286 954 | 1 553 708 | 746 556 | 1 620 786 | |||
| 32 | ОАО "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 41 | Москва | 3759 | 106 552 502 | 8 422 446 | 46 007 299 | 9 195 132 | 10 652 911 | 6 105 754 | 45 628 091 | 1 509 483 | 5 426 232 | 9 063 817 | - | 356 883 | 1 441 026 | 1 849 844 | - | 7 722 269 |
| 33 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | 8 | Москва | 1889 | 103 034 548 | 6 034 130 | 54 523 692 | 1 067 524 | 21 817 665 | 18 352 197 | 37 331 792 | 7 363 366 | 1 269 732 | 32 848 578 | 47 335 | 226 448 | 13 169 638 | ||||
| 34 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 20 | Москва | 3845 | 98 169 821 | 7 424 418 | 64 366 386 | 24 279 597 | 27 875 497 | 3 621 203 | 42 860 848 | 3 057 448 | 346 016 | 26 039 607 | - | 1 028 053 | 3 049 057 | 4 176 488 | 1 924 | 1 725 822 |
| 35 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 14 | Санкт-Петербург | 97 198 035 | 7 807 454 | 76 545 643 | 26 698 089 | 32 817 630 | 8 161 361 | 44 256 805 | 7 387 458 | 12 030 527 | 6 422 703 | 642 413 | 109 339 | 4 393 353 | |||||
| 36 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | 0 | Москва | 796 | 87 965 973 | 7 279 834 | 61 895 491 | 4 753 984 | 26 673 616 | 26 938 643 | 27 028 215 | 7 862 364 | 14 302 688 | - | - | 1 074 269 | - | 195 814 | 74 252 | - |
| 37 | АКБ "НРБанк" (ОАО) | 2170 | NRBM | 3 | Москва | 809 | 78 224 703 | 31 318 946 | 55 880 461 | 5 909 234 | 10 292 527 | 6 567 283 | 22 354 371 | 7 091 939 | 2 167 410 | 4 795 411 | - | 9 178 723 | 128 440 | 773 817 | - | 8 492 634 |
| 38 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3547 | 76 431 585 | 4 180 942 | 47 226 003 | 32 153 592 | 9 776 317 | 53 386 | 27 360 162 | 1 975 157 | 82 466 | 21 573 420 | 105 866 | 10 278 449 | 61 785 | 2 568 382 | 13 919 864 | |
| 39 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 27 | Тюмень | 2373 | 72 171 783 | 4 913 436 | 55 482 931 | 12 482 673 | 13 314 075 | 95 075 | 34 172 749 | 24 054 | 2 134 307 | 16 511 468 | 3 016 | 683 154 | 5 967 879 | 1 737 343 | - | 19 602 417 |
| 40 | АКБ "Металлинвестбанк" (ОАО) | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 420 | 72 141 179 | 4 324 624 | 24 501 938 | 2 359 169 | 11 023 171 | 6 342 533 | 10 436 303 | 2 277 562 | 4 498 557 | 821 328 | - | 265 768 | 384 040 | 141 405 | 169 659 | 833 049 |
| 41 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 15 | Москва | 1415 | 70 356 460 | 6 559 360 | 48 357 514 | 12 573 876 | 21 545 249 | 6 533 021 | 29 005 734 | 7 801 725 | 1 319 824 | 8 954 619 | 899 741 | 603 451 | 926 067 | 28 444 | 4 584 349 | |
| 42 | РОСЕВРОБАНК | 3137 | REBM | 4 | Москва | 1693 | 66 108 560 | 6 132 933 | 51 946 897 | 7 109 632 | 9 992 079 | 7 143 618 | 27 481 242 | 12 473 012 | 2 824 806 | 1 627 251 | - | 625 688 | 1 988 383 | 2 731 487 | - | 5 930 048 |
| 43 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1918 | 63 872 500 | 5 498 318 | 43 543 853 | 13 551 690 | 12 302 895 | 10 404 703 | 34 477 340 | 1 576 806 | 417 298 | 11 819 299 | - | 611 220 | 1 040 041 | - | 296 673 | 10 897 546 | |
| 44 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 9 | Екатеринбург | 3472 | 61 529 208 | 4 109 954 | 47 750 900 | 23 577 589 | 11 459 171 | 3 257 423 | 26 543 345 | 2 723 514 | 1 370 508 | 4 912 423 | - | 471 479 | 2 271 155 | 739 169 | 184 497 | 12 617 577 |
| 45 | ОАО АКБ "Авангард" | 2879 | 15 | Москва | 2136 | 60 733 395 | 5 729 256 | 56 069 053 | 5 202 340 | 7 746 264 | 10 516 724 | 26 948 872 | 5 435 294 | 4 808 742 | 2 007 910 | - | 330 796 | 1 424 769 | - | - | 9 728 383 | |
| 46 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 42 | Москва | 1767 | 59 032 176 | 5 618 114 | 45 148 154 | 11 176 155 | 10 548 720 | 8 787 005 | 23 341 320 | 8 620 570 | 3 073 348 | - | - | 323 399 | 853 328 | 97 455 | - | 6 002 775 |
| 47 | ОАО АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 10 | Казань | 1783 | 58 171 980 | 7 089 425 | 44 085 747 | 11 052 781 | 11 803 147 | 3 584 933 | 27 312 708 | 6 602 638 | 1 726 582 | 6 258 646 | - | 198 841 | 1 373 329 | 222 495 | 2 262 906 | 4 549 023 |
| 48 | КБ "РБР" (ЗАО) | 2179 | RDBR | 5 | Москва | 2014 | 53 274 739 | 3 683 089 | 41 720 381 | 19 377 115 | 18 554 651 | 171 441 | 25 645 113 | 1 432 302 | 1 181 323 | 3 065 445 | - | 218 447 | 1 491 277 | 451 655 | - | 4 600 958 |
| 49 | Банк "Северная казна" ОАО | 2083 | SKAZ | 5 | Екатеринбург | 2157 | 52 857 024 | 4 761 947 | 42 460 018 | 19 444 891 | 15 043 065 | 1 370 747 | 26 987 508 | 1 052 803 | 49 049 | 3 260 418 | 207 | 397 367 | 2 334 306 | 808 185 | 11 514 480 | |
| 50 | ОАО"МБСП" | 197 | 1 | Санкт-Петербург | 436 | 49 870 906 | 4 679 405 | 39 675 206 | 3 568 361 | 28 016 508 | 3 207 664 | 24 271 795 | 1 062 429 | 2 320 081 | 2 220 203 | 409 049 | 217 078 | 581 501 | 442 728 | |||
| 51 | СБ Банк (ООО) | 2999 | SUDM | 2 | Москва | 529 | 47 662 008 | 4 567 586 | 47 662 008 | 3 584 716 | 15 786 426 | 7 288 373 | 19 059 837 | 1 831 083 | 4 139 657 | 84 625 | - | 262 601 | 157 300 | - | 7 336 | 1 554 677 |
| 52 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 8 | Москва | 1105 | 46 295 570 | 2 753 840 | 36 757 155 | 7 489 666 | 3 122 176 | 264 407 | 2 771 769 | 300 157 | 2 690 896 | 5 894 484 | 405 052 | 3 005 978 | 1 786 146 | 3 071 926 | ||
| 53 | ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 | GAZB | 5 | Самара | 1096 | 42 120 755 | 3 784 838 | 29 630 107 | 9 305 320 | 10 059 706 | 2 484 099 | 23 724 876 | 488 313 | 318 171 | 6 432 627 | - | 766 109 | 466 277 | 104 539 | - | 10 974 911 |
| 54 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2763 | ITBK | 13 | Москва | 39 582 307 | 2 976 526 | 32 676 486 | 13 741 442 | 12 854 702 | 2 268 557 | 22 687 470 | 1 255 801 | 216 496 | 2 125 234 | - | 283 309 | 248 675 | 192 508 | - | 4 910 873 | |
| 55 | КБ "Московский Капитал" (ООО) | 3044 | MCAP | 12 | Москва | 1546 | 39 497 636 | 2 620 694 | 28 625 227 | 13 547 767 | 9 780 706 | 2 370 837 | 21 053 871 | 565 088 | 2 403 261 | 3 211 967 | 12 | 340 423 | 92 076 | 284 844 | 2 384 | 3 833 531 |
| 56 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | Москва | 310 | 39 327 093 | 3 324 832 | 28 582 210 | 3 846 054 | 17 657 117 | 1 939 732 | 11 334 348 | 5 174 680 | 1 478 659 | 179 838 | 182 598 | 1 178 311 | 156 363 | |||||
| 57 | ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" | 457 | YUGB | 11 | Краснодар | 1711 | 38 638 111 | 3 480 728 | 28 424 906 | 7 433 749 | 2 911 120 | 466 793 | 19 578 344 | 827 920 | 1 206 957 | 6 380 960 | - | 716 959 | 3 859 453 | 1 910 575 | - | 6 200 000 |
| 58 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 29 | Челябинск | 1832 | 36 777 358 | 3 424 661 | 23 016 862 | 10 264 690 | 6 313 672 | 1 605 784 | 15 536 282 | 500 983 | 1 781 202 | 10 583 992 | 324 845 | 1 699 723 | 762 598 | 5 418 376 | |||
| 59 | КБ "ЭКСПОБАНК" ООО | 2998 | 2 | Москва | 1600 | 34 707 115 | 4 569 026 | 27 822 720 | ||||||||||||||
| 60 | АКБ "Российский капитал" (ОАО) | 2312 | RUSC | 14 | Москва | 1255 | 33 290 750 | 3 615 250 | 22 200 255 | 7 001 089 | 8 806 983 | 879 202 | 15 141 447 | 1 124 701 | 522 015 | 3 969 330 | 94 901 | 588 759 | 37 287 | 4 563 | 3 640 188 | |
| 61 | Дрезднер Банк ЗАО | 2455 | BDMO | 1 | Санкт-Петербург | 161 | 33 148 962 | 3 122 396 | 11 439 840 | 1 163 605 | 3 699 898 | 2 898 158 | 341 697 | 62 055 | 2 077 961 | - | 436 328 | - | 4 008 601 | 180 742 | 150 | |
| 62 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 16 | Красноярск | 1647 | 33 026 039 | 2 058 558 | 33 026 039 | 6 137 009 | 1 033 902 | 2 068 622 | 12 051 276 | 741 108 | 870 128 | 9 610 646 | 143 119 | 1 721 504 | 204 246 | 2 026 | 3 064 134 | |
| 63 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3176 | BNEX | 4 | Санкт-Петербург | 1159 | 31 315 612 | 2 340 586 | 24 023 582 | 4 470 174 | 6 999 315 | 1 733 676 | 16 920 980 | 1 462 737 | 1 172 881 | 3 567 365 | - | 95 461 | 308 498 | 217 898 | - | 4 229 644 |
| 64 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 2 | Магнитогорск | 571 | 28 131 585 | 3 085 839 | 23 621 436 | 8 889 992 | 8 782 280 | 217 139 | 12 393 795 | 1 473 | 4 285 932 | 4 418 762 | - | 1 573 936 | 1 816 452 | - | - | 3 185 337 |
| 65 | ОАО "Тюменьэнергобанк" | 2419 | NTEBS | 8 | Тюмень | 1446 | 27 823 125 | 2 205 007 | 17 387 920 | 8 164 605 | 2 022 808 | 2 564 503 | 14 304 634 | 212 678 | 316 974 | 8 422 901 | 3 | 258 527 | 363 450 | - | 22 167 | 1 071 294 |
| 66 | АБ "Девон Кредит" (ОАО) | 1972 | 15 | Альметьевск | 867 | 27 798 770 | 3 370 537 | 14 178 566 | 7 404 895 | 2 411 050 | 235 | 13 558 469 | 2 | 317 976 | 5 330 587 | 436 323 | 1 489 194 | 244 500 | 2 020 496 | |||
| 67 | ОАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" | 3087 | NTBR | 2 | Тольятти | 837 | 25 657 907 | 1 990 463 | 20 329 160 | 9 254 021 | 9 174 108 | 3 949 000 | 17 317 089 | 715 035 | 40 097 | 2 860 578 | - | 370 256 | 231 465 | 101 118 | 311 979 | 2 917 514 |
| 68 | "СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО) | 2975 | SRGB | 5 | Екатеринбург | 986 | 24 394 970 | 2 029 742 | 12 040 369 | 6 519 840 | 2 360 977 | 1 522 051 | 9 784 109 | 244 517 | 778 879 | 653 044 | - | 46 607 | 359 619 | - | - | 1 287 124 |
| 69 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1386 | 23 932 030 | 2 428 580 | 13 403 253 | 6 038 398 | 7 479 369 | 163 819 | 11 327 844 | 355 186 | 541 117 | 2 706 094 | - | 287 210 | 2 696 297 | 610 017 | - | 2 490 185 | |
| 70 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1514 | 23 817 179 | 2 261 994 | 18 449 443 | 5 924 333 | 6 764 483 | 36 082 | 11 136 963 | 62 908 | 1 419 619 | 2 233 367 | - | 263 680 | 1 144 217 | 2 133 354 | 2 652 510 | |
| 71 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | Москва | 23 685 132 | 1 623 727 | 11 758 241 | 2 116 447 | 7 873 113 | 96 202 | 6 774 959 | 57 308 | 2 937 210 | 8 161 545 | - | 64 639 | 162 723 | - | 8 493 030 | 263 114 | |||
| 72 | ОАО "Липецккомбанк" | 1242 | 4 | Липецк | 796 | 22 839 428 | 1 645 983 | 17 351 091 | 4 673 425 | 5 377 712 | 662 000 | 11 145 383 | 151 557 | 1 300 173 | 2 207 330 | - | 190 510 | 1 383 374 | 125 476 | 205 038 | 1 352 254 | |
| 73 | ОАО "Далькомбанк" | 84 | DALK | 7 | Хабаровск | 1498 | 22 183 222 | 1 617 036 | 16 881 152 | 8 230 529 | 1 471 818 | 138 000 | 13 242 818 | 495 315 | 740 695 | 2 041 239 | 2 672 | 199 972 | 2 354 061 | - | - | 6 725 570 |
| 74 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 1 | Череповец | 112 | 21 668 838 | 1 721 268 | 18 737 234 | 380 730 | 4 543 715 | 4 303 265 | 139 675 | 10 208 954 | 939 793 | 236 808 | 240 637 | |||||
| 75 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1637 | SDMB | 8 | Москва | 741 | 21 141 234 | 1 732 433 | 16 303 171 | 5 947 766 | 7 302 751 | 858 620 | 8 592 308 | 1 660 000 | 1 579 461 | 1 908 252 | - | 271 576 | 1 283 724 | 790 481 | 2 250 | 906 763 |
| 76 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 10 | Екатеринбург | 1060 | 20 169 649 | 1 827 488 | 14 089 517 | 7 152 720 | 3 230 266 | 1 351 993 | 9 238 693 | 499 779 | 837 517 | 3 540 610 | 516 | 376 936 | 445 003 | - | - | 3 326 287 | |
| 77 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 7 | Санкт-Петербург | 413 | 19 608 579 | 1 475 886 | 6 995 081 | 4 188 878 | 6 998 589 | 58 672 | 8 087 225 | 569 746 | 766 823 | 5 000 538 | - | 82 327 | 1 055 411 | - | - | 923 240 |
| 78 | АКБ "Русславбанк" (ЗАО) | 1073 | 6 | Москва | 18 619 065 | 1 134 246 | 11 704 794 | 3 512 562 | 905 357 | 1 944 593 | 7 464 454 | 447 507 | 1 942 293 | 1 544 451 | - | 230 916 | 151 046 | 202 379 | - | 2 747 148 | ||
| 79 | ЗАО "Нижегородпромстройбанк" | 1851 | NPSB | 26 | Нижний Новгород | 1283 | 18 429 480 | 2 084 261 | 12 263 279 | 4 364 402 | 1 114 177 | 938 900 | 10 442 863 | 194 811 | 103 184 | 2 579 112 | - | 138 422 | 1 288 146 | - | - | 435 349 |
| 80 | ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк" | 3227 | 1 | Санкт-Петербург | 16 654 318 | 1 086 520 | 12 904 594 | 142 718 | 1 063 956 | 10 310 599 | 5 195 277 | 567 196 | 6 177 461 | 738 378 | 46 798 | 136 250 | ||||||
| 81 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | 14 | Санкт-Петербург | 14 523 806 | 1 511 168 | 11 763 441 | 545 047 | 2 636 122 | 6 732 984 | 2 977 206 | 1 356 139 | 4 722 178 | 106 916 | 40 772 | 64 289 | ||||||
| 82 | ОАО АКБ "Приморье" | 3001 | PRYM | 2 | Владивосток | 821 | 14 515 160 | 1 778 990 | 8 991 942 | 1 781 627 | 374 247 | 471 380 | 6 186 282 | 631 878 | 71 810 | 818 877 | - | 1 109 992 | 747 429 | 351 795 | - | 299 839 |
| 83 | ОАО Банк "Алемар" | 2384 | ALMR | 3 | Новосибирск | 579 | 14 278 280 | 1 253 927 | 9 883 422 | 3 203 029 | 5 294 903 | 11 799 | 6 980 793 | 141 435 | 635 220 | 2 744 449 | 631 | 218 217 | 897 698 | 858 493 | ||
| 84 | ЗАО Региобанк | 539 | 4 | Хабаровск | 598 | 14 058 121 | 1 649 221 | 10 923 461 | 3 633 896 | 4 011 469 | 101 455 | 8 432 218 | 226 136 | 104 442 | 1 273 043 | - | 213 190 | 840 951 | 594 554 | - | 1 430 116 | |
| 85 | АКБ "Лефко-Банк" | 1605 | LEFB | 3 | Москва | 914 | 13 302 048 | 1 624 255 | 9 692 625 | 504 388 | 1 428 701 | 67 748 | 5 618 110 | 155 228 | 49 068 | 914 475 | 50 315 | 38 136 | 1 171 042 | 204 097 | 289 441 | |
| 86 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 2207 | 3 | Казань | 368 | 13 209 550 | 1 698 994 | 9 612 732 | 1 758 656 | 1 377 302 | 1 125 411 | 6 863 661 | 481 185 | 185 655 | 2 319 664 | - | 75 939 | 354 692 | - | 9 368 | 1 704 748 | |
| 87 | ОАО "КИТБ Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 573 | 13 000 430 | 1 176 511 | 7 783 384 | 3 692 696 | 1 603 544 | 815 433 | 1 723 429 | 498 613 | 540 915 | 1 087 121 | - | 75 945 | 230 519 | - | - | 565 584 |
| 88 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | MTEB | Москва | 327 | 12 939 006 | 1 947 304 | 10 348 202 | 1 290 274 | 4 091 301 | 207 081 | 6 189 621 | 243 275 | 1 204 247 | - | - | 69 119 | 31 327 | 149 406 | - | 1 229 693 | |
| 89 | АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) | 2507 | TLHB | Тольятти | 174 | 12 835 272 | 1 826 663 | 5 707 898 | 1 184 980 | 1 158 843 | - | 5 691 238 | 908 933 | 1 078 910 | - | - | 180 508 | 362 927 | 99 134 | 8 542 | 536 298 | |
| 90 | КБ "НС Банк" (ЗАО) | 3124 | 3 | Москва | 248 | 12 374 937 | 1 050 120 | 6 825 874 | 3 121 977 | 6 291 823 | 176 152 | 5 400 918 | 407 851 | 854 849 | 742 940 | - | 53 287 | 687 450 | 127 706 | 7 185 | 1 143 455 | |
| 91 | АК "Промторгбанк" (ЗАО) | 1961 | TORG | 4 | Москва | 348 | 12 058 903 | 2 430 585 | 7 303 704 | 1 649 189 | 5 022 734 | 3 000 | 5 707 770 | 675 757 | 1 236 121 | 743 009 | - | 75 983 | 144 350 | 165 885 | 1 031 240 | |
| 92 | КБ "Евротраст" (ЗАО) | 2968 | 2 | Москва | 609 | 11 986 442 | 1 126 945 | 9 729 032 | 1 089 614 | 3 676 320 | 3 050 949 | 4 357 378 | 46 460 | 317 268 | 379 275 | - | 14 457 | 129 853 | 123 404 | 13 365 | 2 559 040 | |
