Пояснения к списку крупнейших банков России.
| Банк | Рег.   № |      Код "REUTERS"     |  Ф-лы  |  Город  | Кол-во работающих в банке | Сумма активов | Собств.капитал банка | Активы банка | Привлеченные депозиты от физических лиц | Привлеченные депозиты от юридических лиц | Привлеченные ресурсы банков | Ссудная задолженность (рубли) | Ссудная задолженность (валюта) | Средства в банках | Объем межфилиальных ресурсов | Объем бюджетных ресурсов | Полученная балансовая прибыль | Ср-ва на пластиковых карточках | Объем вложений в гос.ценные бумаги | Объем средств в доверительном управлении | Сумма кредитов, выданных физическим лица | |
| 1 | Сбербанк России | 1481 | SBRF | 751 | Москва | 16 525 872 953 | 1 156 900 000 | 143 460 641 | ||||||||||||||
| 2 | Банк ВТБ (ОАО) | 1000 | VTBX | 56 | Санкт-Петербург | 4 578 202 885 | 34 306 691 | |||||||||||||||
| 3 | "ГПБ" (ОАО) | 354 | GZPM | 39 | Москва | 7513 | 3 072 451 094 | 138 084 610 | 1 775 499 786 | 111 132 352 | 774 102 531 | 628 647 792 | 494 255 085 | 234 192 056 | 88 543 988 | 299 653 009 | 0 | 22 103 520 | 27 779 622 | 73 288 273 | 15 149 883 | 53 073 192 |
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | ALFM | 22 | Москва | 12944 | 1 697 971 005 | 70 133 969 | 663 398 567 | 81 570 053 | 267 687 994 | 236 417 773 | 197 772 440 | 238 289 273 | 43 419 377 | 227 111 874 | 0 | 7 077 232 | 46 733 774 | 10 343 914 | 0 | 75 324 356 |
| 5 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | AGRM | 78 | Москва | 24181 | 1 665 761 061 | 111 608 544 | 810 531 972 | 49 123 206 | 246 778 201 | 383 190 446 | 434 455 332 | 31 852 406 | 263 397 107 | 503 373 566 | 0 | 2 751 337 | 742 084 | 4 165 412 | 0 | 57 685 994 |
| 6 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | 7 | Москва | 1 499 045 601 | 10 332 485 | ||||||||||||||||
| 7 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3292 | RZBM | 55 | Москва | 11118 | 1 448 804 554 | 63 519 326 | 559 574 643 | 110 213 691 | 145 552 576 | 179 449 404 | 192 057 282 | 168 491 796 | 58 795 582 | 401 611 138 | 0 | 8 344 597 | 38 579 278 | 0 | 1 271 900 | 93 262 852 |
| 8 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | 62 | Москва | 8918 | 1 266 897 750 | 76 738 890 | 755 335 136 | 116 833 359 | 297 561 853 | 228 019 951 | 345 514 006 | 162 354 803 | 41 660 235 | 101 236 107 | 0 | 5 707 705 | 20 852 068 | 0 | 7 803 172 | ||
| 9 | Банк ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 | 29 | Москва | 1 113 370 428 | 7 089 603 | ||||||||||||||||
| 10 | ЗАО "ЮниКредит Банк" | 1 | 13 | Москва | 1 000 149 936 | 11 931 317 | ||||||||||||||||
| 11 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2272 | Москва | 957 699 088 | 45 467 547 | 110 419 262 | 107 832 176 | 57 453 914 | 217 994 094 | 109 669 411 | 41 393 570 | 133 358 223 | 0 | 5 532 107 | 112 274 | 133 303 502 | ||||||
| 12 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | PSBF | 255 | Москва | 9701 | 925 467 619 | 42 941 431 | 455 916 563 | 47 562 293 | 217 164 058 | 67 374 912 | 152 770 174 | 148 479 995 | 28 249 706 | 105 592 320 | 3 017 | -426 277 | 4 347 586 | 6 587 906 | 53 894 681 | |
| 13 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | URSB | 43 | Москва | 13477 | 816 886 971 | 48 795 167 | 425 368 224 | 63 905 105 | 150 329 990 | 127 834 982 | 207 186 400 | 48 332 262 | 42 138 828 | 134 216 814 | 1 531 | 5 370 989 | 9 246 500 | 4 320 508 | 636 399 | 82 692 919 |
| 14 | ОАО "МДМ-Банк" | 2361 | MBWM | 35 | Москва | 6188 | 763 419 190 | 35 280 534 | 310 368 328 | 29 921 233 | 105 294 544 | 90 853 345 | 103 185 393 | 92 680 318 | 41 750 764 | 93 212 671 | 0 | 4 834 093 | 2 991 701 | 0 | 50 | 40 550 378 |
| 15 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 2209 | NMOS | 23 | Москва | 3274 | 567 364 391 | 39 159 637 | 263 663 806 | 37 582 954 | 89 465 838 | 43 753 946 | 141 996 830 | 49 228 928 | 7 877 049 | 69 349 241 | 0 | 5 043 053 | 3 019 000 | 1 368 769 | 0 | 15 159 958 |
| 16 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 439 | ICSP | 26 | Санкт-Петербург | 3383 | 534 393 983 | 30 826 214 | 228 926 125 | 18 159 109 | 113 813 315 | 65 985 282 | 115 340 824 | 32 535 952 | 45 750 949 | 172 419 164 | 0 | 8 454 839 | 12 994 019 | 640 751 | 3 813 535 | |
| 17 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2142 | 39 | Москва | 449 460 265 | 4 378 056 | ||||||||||||||||
| 18 | ОАО "УРСА Банк" | 323 | URCA | 19 | Новосибирск | 8114 | 439 566 551 | 26 720 015 | 210 518 211 | 36 808 230 | 83 524 068 | 21 684 943 | 119 470 544 | 11 497 561 | 11 663 459 | 68 252 576 | 0 | 3 715 129 | 3 380 310 | 135 986 | 73 | 61 685 909 |
| 19 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | AKBA | 47 | Казань | 5366 | 416 535 277 | 27 936 400 | 328 026 708 | 18 269 348 | 83 273 302 | 51 915 285 | 132 943 672 | 22 961 653 | 7 087 735 | 87 947 465 | 2 245 413 | 5 394 255 | 1 226 079 | 28 108 641 | ||
| 20 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | PCBM | 19 | Москва | 3118 | 391 064 575 | 22 845 768 | 181 698 190 | 37 504 724 | 77 413 430 | 21 997 650 | 73 125 148 | 46 671 851 | 24 127 974 | 71 113 090 | 0 | 1 588 516 | 6 052 687 | 2 360 247 | 3 497 086 | 12 695 558 |
| 21 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | BSPB | 4 | Санкт-Петербург | 2159 | 349 806 861 | 23 743 006 | 214 610 962 | 48 146 369 | 101 912 613 | 9 266 283 | 113 470 542 | 31 950 284 | 17 515 630 | 24 834 515 | 0 | 5 006 400 | 6 942 005 | 1 256 042 | 0 | 17 903 066 |
| 22 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 2306 | 20 | Москва | 347 833 917 | 1 949 856 | ||||||||||||||||
| 23 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 2495 | INGR | Москва | 403 | 306 899 903 | 20 244 859 | 36 417 126 | 1 476 965 | 27 491 109 | 60 087 835 | 15 179 488 | 23 778 600 | 51 856 640 | 6 366 712 | 2 889 265 | 62 040 | |||||
| 24 | АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО) | 3016 | 11 | Москва | 304 524 626 | 1 393 524 | ||||||||||||||||
| 25 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | VOZM | 55 | Москва | 6635 | 285 490 458 | 18 907 207 | 141 044 594 | 50 610 729 | 42 359 185 | 5 242 157 | 89 185 805 | 10 078 616 | 12 008 932 | 78 217 129 | 4 237 | 4 084 549 | 11 178 029 | 3 014 706 | 18 916 615 | |
| 26 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (ОАО) | 1971 | 18 | Ханты-Мансийск | 236 306 366 | 144 528 | ||||||||||||||||
| 27 | ООО "Дойче Банк" | 3328 | DBMO | Москва | 853 | 214 639 200 | 7 712 176 | 106 195 901 | 4 462 893 | 40 556 063 | 53 289 755 | 3 566 291 | 2 145 954 | 87 638 775 | 0 | 0 | 1 438 441 | 0 | 42 350 | 32 341 564 | 0 | |
| 28 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 2268 | MBRD | 16 | Москва | 3148 | 196 732 252 | 16 462 246 | 119 084 587 | 20 786 299 | 35 715 236 | 14 435 305 | 41 556 588 | 16 947 822 | 24 075 450 | 20 533 049 | 535 282 | 2 268 436 | 1 363 426 | 20 872 116 | ||
| 29 | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 | 17 | Москва | 482 | 176 263 733 | 10 445 565 | 52 356 504 | 4 169 274 | 11 233 103 | 18 991 165 | 18 321 349 | 6 343 000 | 13 201 234 | 4 955 808 | 0 | 136 606 | 544 310 | 699 716 | 42 894 | 2 956 811 | |
| 30 | НБ "ТРАСТ" | 3279 | 203 | Москва | 171 075 069 | 13 429 001 | 75 029 047 | 19 091 796 | 24 520 069 | 2 541 049 | 24 997 678 | 5 214 218 | 16 340 690 | 21 203 236 | 0 | 422 765 | 662 740 | 998 087 | 4 178 | 15 081 382 | ||
| 31 | АКБ "Металлинвестбанк" (ОАО) | 2440 | MEIN | 2 | Москва | 403 | 152 987 829 | 4 422 440 | 28 974 199 | 1 868 674 | 9 920 741 | 9 684 517 | 11 278 762 | 4 286 589 | 2 463 722 | 1 067 552 | 0 | 452 467 | 262 293 | 138 866 | 26 028 | 1 099 279 |
| 32 | КМБ-БАНК (ЗАО) | 2216 | 7 | Москва | 152 169 464 | 7 614 385 | 71 135 719 | 1 379 720 | 22 579 334 | 31 777 955 | 45 349 391 | 10 367 998 | 4 480 417 | 38 080 289 | 0 | 247 206 | 196 093 | 1 005 123 | 0 | 14 284 270 | ||
| 33 | ОАО "Русь-Банк" | 3073 | RUSS | 35 | Москва | 3683 | 148 186 391 | 8 568 261 | 83 540 773 | 9 561 436 | 14 179 021 | 16 623 081 | 41 732 985 | 1 958 555 | 15 442 104 | 9 936 280 | 0 | 536 104 | 1 235 041 | 0 | 0 | 8 822 334 |
| 34 | ОАО "Банк ВЕФК" | 729 | 6 | Санкт-Петербург | 138 032 776 | 291 115 | 1 140 725 | 2 330 973 | 14 209 279 | 6 341 241 | 744 870 | 847 075 | 4 591 345 | |||||||||
| 35 | ОАО "БИНБАНК" | 2562 | BINB | 28 | Москва | 3297 | 119 191 981 | 10 509 270 | 65 754 587 | 26 789 577 | 10 029 153 | 5 291 062 | 29 295 877 | 8 678 912 | 13 535 880 | 11 220 652 | 0 | 406 354 | 2 651 482 | 152 292 | 0 | 13 146 042 |
| 36 | АКБ "НРБанк" ОАО | 2170 | 9 | Москва | 1050 | 118 126 542 | 20 725 031 | 59 107 514 | 5 802 628 | 13 569 357 | 1 493 782 | 35 198 586 | 11 851 304 | 1 760 581 | 7 799 524 | 3 025 940 | 27 991 | 70 118 | 12 206 636 | |||
| 37 | ОАО "МИнБ" | 912 | MIND | 20 | Москва | 3986 | 115 632 645 | 8 113 420 | 70 108 915 | 23 378 516 | 31 407 960 | 2 833 507 | 40 049 314 | 3 632 733 | 1 875 414 | 26 027 323 | 0 | 1 444 895 | 2 942 000 | 6 432 798 | 3 296 | 1 932 759 |
| 38 | "ТКБ" (ЗАО) | 2210 | TCBM | 16 | Москва | 1455 | 102 654 881 | 7 193 848 | 55 023 312 | 11 210 703 | 22 634 676 | 5 901 149 | 24 891 592 | 13 509 912 | 1 012 250 | 9 763 815 | 831 799 | 572 376 | 553 221 | 16 379 | 5 077 213 | |
| 39 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | MCRB | 38 | Москва | 1784 | 98 125 403 | 6 185 947 | 59 632 578 | 12 910 011 | 12 369 190 | 12 624 389 | 29 080 277 | 11 372 008 | 2 425 986 | 0 | 0 | 895 659 | 620 662 | 923 400 | 0 | 8 946 754 |
| 40 | ОАО "Балтийский банк" | 128 | BALT | 26 | Москва | 3651 | 96 068 246 | 7 764 352 | 52 399 866 | 29 950 577 | 9 447 763 | 4 063 609 | 26 755 742 | 2 696 626 | 2 386 063 | 20 275 794 | 4 072 698 | 8 756 247 | 11 049 | 2 570 430 | 13 767 187 | |
| 41 | РОСЕВРОБАНК | 3137 | REBM | 6 | Москва | 1576 | 91 832 212 | 7 918 588 | 56 372 087 | 8 987 832 | 39 450 231 | 10 090 097 | 20 115 580 | 13 960 673 | 4 194 998 | 2 723 305 | 0 | 1 524 691 | 1 964 002 | 1 224 562 | 6 252 206 | |
| 42 | ЗАО "Сургутнефтегазбанк" | 588 | 4 | Сургут | 86 433 706 | 187 055 | ||||||||||||||||
| 43 | ОАО КБ "Центр-Инвест" | 2225 | 9 | Ростов-на-Дону | 1972 | 84 457 665 | 6 246 588 | 51 178 861 | 13 412 935 | 13 659 097 | 13 202 486 | 30 770 681 | 2 086 084 | 165 073 | 9 834 590 | 674 748 | 1 123 173 | 0 | 10 125 237 | |||
| 44 | ОАО АКБ Авангард | 2879 | 2 | Москва | 2107 | 81 398 300 | 6 654 772 | 80 473 358 | 6 059 441 | 3 211 672 | 16 988 334 | 26 966 974 | 6 638 243 | 1 779 243 | 678 797 | 0 | 1 219 597 | 1 596 017 | 0 | 0 | 10 019 124 | |
| 45 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | WSCB | 27 | Тюмень | 2399 | 78 839 535 | 5 682 024 | 64 964 312 | 10 816 577 | 15 577 868 | 126 519 | 35 645 893 | 391 097 | 1 715 510 | 13 465 883 | 0 | 1 445 822 | 5 023 983 | 1 595 854 | 0 | 19 626 760 |
| 46 | ОАО "УБРиР" | 429 | UBRD | 11 | Екатеринбург | 3262 | 73 915 635 | 4 291 518 | 50 332 796 | 20 604 783 | 10 148 136 | 16 031 393 | 26 111 101 | 3 754 884 | 2 070 425 | 2 490 993 | 0 | 566 874 | 1 799 808 | 3 012 696 | 124 211 | 12 848 977 |
| 47 | АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 107 | CONV | 5 | Калининград | 1389 | 69 194 436 | 3 107 273 | 24 466 333 | 4 784 299 | 10 382 097 | 13 640 761 | 2 851 083 | 1 250 637 | 12 138 644 | 41 214 | 154 541 | 507 872 | 38 115 | 1 715 353 | ||
| 48 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3058 | BTFB | 13 | Казань | 1832 | 66 174 548 | 8 040 225 | 45 595 879 | 10 046 152 | 9 417 304 | 1 214 282 | 30 873 800 | 6 201 892 | 1 041 732 | 1 927 940 | 0 | 366 459 | 1 217 687 | 207 432 | 2 221 006 | 4 611 578 |
| 49 | КБ "РБР" ЗАО | 2179 | RDBR | 5 | Москва | 1856 | 64 548 793 | 4 392 157 | 37 175 625 | 9 753 646 | 4 757 532 | 1 066 738 | 21 950 165 | 3 061 793 | 3 987 816 | 4 668 538 | 0 | 621 378 | 794 291 | 384 087 | 0 | 4 675 590 |
| 50 | ОАО "МБСП" | 197 | 4 | Санкт-Петербург | 477 | 63 766 915 | 5 355 636 | 41 206 544 | 5 358 881 | 24 653 197 | 7 152 724 | 20 426 151 | 1 141 754 | 5 628 598 | 3 489 378 | 536 225 | 219 352 | 389 537 | 363 945 | |||
| 51 | ОАО "Первобанк" | 3461 | SCRD | 5 | Самара | 900 | 61 688 745 | 4 868 375 | 39 863 630 | 7 694 682 | 20 282 202 | 6 984 605 | 23 059 856 | 2 345 253 | 3 476 902 | 7 725 237 | 0 | 645 485 | 349 780 | 906 726 | 1 081 017 | 3 017 495 |
| 52 | ОАО "СКБ-банк" | 705 | SKBA | 10 | Екатеринбург | 2515 | 58 834 279 | 7 064 923 | 39 871 505 | 12 107 829 | 11 027 978 | 7 454 649 | 13 754 956 | 360 615 | 1 985 682 | 3 271 501 | 0 | 681 511 | 1 613 781 | 932 984 | 17 809 | 14 192 611 |
| 53 | ОАО "ВБРР" | 3287 | RRDB | 8 | Москва | 1129 | 57 722 796 | 2 781 321 | 40 434 347 | 5 151 352 | 3 771 523 | 333 013 | 18 889 396 | 509 884 | 1 424 155 | 7 214 892 | 0 | 627 081 | 3 491 566 | 873 962 | 0 | 3 241 899 |
| 54 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | NOVM | Москва | 329 | 54 667 643 | 5 099 545 | 30 762 599 | 3 878 817 | 20 664 367 | 987 552 | 11 718 203 | 5 520 504 | 3 084 650 | 94 210 | 166 932 | 1 278 989 | 119 721 | ||||
| 55 | ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" | 2316 | GAZB | 4 | Самара | 1039 | 47 269 928 | 4 004 284 | 29 977 309 | 8 494 214 | 8 765 056 | 6 959 425 | 22 200 009 | 405 788 | 4 558 341 | 3 992 243 | 0 | 912 548 | 913 913 | 0 | 0 | 9 984 946 |
| 56 | ОАО "Балтинвестбанк" | 3176 | BNEX | 5 | Санкт-Петербург | 1360 | 44 665 456 | 3 195 370 | 28 542 262 | 5 975 736 | 12 659 261 | 4 631 273 | 16 739 117 | 1 636 636 | 2 912 669 | 5 173 538 | 0 | 225 492 | 392 983 | 0 | 0 | 4 650 856 |
| 57 | ЗАО КБ "КЕДР" | 1574 | KEDR | 15 | Красноярск | 1739 | 40 844 471 | 2 163 239 | 40 844 471 | 6 323 480 | 1 005 408 | 1 700 721 | 12 545 388 | 1 159 430 | 820 288 | 11 844 297 | 0 | 289 983 | 1 293 094 | 185 116 | 1 852 | 3 435 085 |
| 58 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 | 29 | Челябинск | 1839 | 39 177 589 | 3 495 981 | 22 920 362 | 10 294 258 | 6 524 214 | 948 713 | 14 796 981 | 678 840 | 1 565 092 | 8 905 667 | 446 865 | 1 613 358 | 1 417 929 | 0 | 5 426 775 | ||
| 59 | ОАО АКБ "УРАЛСИБ-ЮГ БАНК" | 457 | YUGB | 8 | Краснодар | 1335 | 37 766 558 | 3 928 495 | 24 546 701 | 6 554 228 | 2 934 330 | 319 307 | 16 120 501 | 503 213 | 634 913 | 4 579 465 | 0 | 1 534 848 | 2 885 995 | 235 700 | 0 | 6 807 655 |
| 60 | ОАО "Дальневосточный банк" | 843 | FAEB | 9 | Владивосток | 37 060 883 | 2 608 266 | 22 163 431 | 4 641 603 | 13 471 326 | 1 461 809 | 14 627 720 | 1 276 377 | 1 116 113 | 3 901 920 | 0 | 516 752 | 1 441 150 | 1 137 949 | 0 | 1 710 524 | |
| 61 | ОАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" | 3087 | NTBR | 2 | Тольятти | 915 | 36 246 122 | 3 238 158 | 23 783 397 | 8 691 497 | 5 725 331 | 5 540 092 | 18 278 021 | 1 355 630 | 1 294 481 | 4 905 465 | 0 | 618 125 | 300 697 | 99 731 | 286 231 | 2 802 112 |
| 62 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | CHIN | 10 | Челябинск | 1639 | 30 145 679 | 2 592 964 | 20 435 822 | 5 690 074 | 8 352 522 | 377 433 | 11 159 048 | 96 824 | 1 577 648 | 2 973 690 | 0 | 418 275 | 1 196 342 | 946 420 | 2 702 214 | |
| 63 | АБ "Девон-Кредит" (ОАО) | 1972 | 15 | Альметьевск | 895 | 29 732 877 | 3 522 265 | 12 410 523 | 6 513 340 | 2 981 520 | 294 | 11 464 131 | 746 420 | 4 144 674 | 1 000 152 | 1 254 890 | 301 537 | 2 341 664 | ||||
| 64 | "КУБ" ОАО | 2584 | MCUB | 2 | Магнитогорск | 559 | 29 058 241 | 3 430 093 | 26 131 266 | 7 783 302 | 7 352 202 | 662 758 | 10 314 697 | 46 070 | 5 273 576 | 2 723 023 | 0 | 2 025 864 | 1 390 506 | 0 | 0 | 3 217 463 |
| 65 | ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" | 2816 | 15 | Вологда | 1389 | 28 391 891 | 2 256 644 | 13 370 346 | 5 866 539 | 7 718 240 | 1 242 664 | 11 960 726 | 289 834 | 690 190 | 2 575 663 | 0 | 493 442 | 2 528 783 | 374 888 | 0 | 2 514 881 | |
| 66 | ОАО "Инкасбанк" | 2685 | 6 | Санкт-Петербург | 26 935 058 | 1 614 667 | 2 609 153 | 15 673 876 | 52 548 | 45 922 | 58 657 | |||||||||||
| 67 | АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) | 1073 | 7 | Москва | 26 468 416 | 1 206 188 | 12 713 260 | 3 497 248 | 762 420 | 3 468 141 | 7 561 729 | 615 750 | 2 352 147 | 2 618 014 | 403 510 | 125 674 | 437 449 | 2 719 182 | ||||
| 68 | ОАО "Липецккомбанк" (банковская группа ЗЕНИТ) | 1242 | 4 | Липецк | 806 | 25 454 355 | 1 468 640 | 15 789 459 | 4 240 408 | 4 759 038 | 843 891 | 10 782 324 | 163 844 | 0 | 2 326 033 | 0 | 229 619 | 1 088 873 | 121 696 | 64 737 | 1 308 756 | |
| 69 | ОАО "Меткомбанк" | 901 | MECM | 3 | Череповец | 217 | 24 795 170 | 1 694 616 | 19 202 558 | 201 686 | 6 713 000 | 170 000 | 5 872 887 | 93 254 | 6 267 403 | 221 335 | 259 217 | 348 337 | ||||
| 70 | ОАО "Уралтрансбанк" | 812 | 10 | Екатеринбург | 1046 | 24 049 755 | 2 052 512 | 13 934 417 | 6 758 850 | 3 131 445 | 1 633 246 | 9 344 798 | 599 221 | 793 739 | 4 132 084 | 0 | 730 791 | 420 443 | 0 | 0 | 2 934 110 | |
| 71 | Банк "Таврический" (ОАО) | 2304 | TAVR | 7 | Санкт-Петербург | 435 | 23 786 564 | 2 337 613 | 6 954 892 | 3 510 932 | 8 004 204 | 9 585 | 7 124 937 | 2 029 585 | 1 655 298 | 5 363 498 | 0 | 190 945 | 711 264 | 0 | 0 | 1 033 571 |
| 72 | ОАО Банк "Алемар" | 2384 | ALMR | 4 | Новосибирск | 584 | 22 132 104 | 1 193 870 | 12 874 118 | 3 101 883 | 8 125 738 | 3 509 | 8 064 994 | 177 925 | 1 668 279 | 2 901 712 | 184 292 | 169 969 | 544 142 | 1 025 458 | ||
| 73 | КБ "НС-Банк" (ЗАО) | 3124 | 3 | Москва | 286 | 21 797 577 | 1 389 242 | 8 238 966 | 4 226 052 | 11 139 992 | 246 694 | 3 572 835 | 3 254 832 | 3 041 279 | 972 703 | 0 | 81 381 | 636 086 | 308 838 | 1 145 748 | ||
| 74 | ОАО КБ "Солидарность" | 554 | SOLD | 5 | Самара | 842 | 21 590 172 | 2 950 267 | 13 046 848 | 2 819 497 | 5 843 568 | 938 731 | 8 317 250 | 188 601 | 2 904 062 | 3 371 607 | 151 950 | 342 296 | 183 559 | 98 287 | 1 113 412 | |
| 75 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 3204 | Москва | 21 429 637 | 1 594 165 | 11 542 922 | 1 751 906 | 7 104 103 | 3 493 | 5 253 730 | 32 312 | 4 446 952 | 2 277 372 | 0 | 162 783 | 142 834 | 0 | 6 903 242 | 327 919 | |||
| 76 | ОАО "АКИБАНК" | 2587 | 7 | Набережные Челны | 887 | 21 375 866 | 1 983 636 | 15 322 447 | 3 600 200 | 9 594 766 | 140 | 11 340 391 | 7 471 | 374 891 | 2 676 425 | 325 195 | 618 160 | 330 850 | 1 510 222 | |||
| 77 | ОАО АКБ "Урал ФД" | 249 | URFD | 3 | Пермь | 781 | 20 979 041 | 2 276 309 | 13 739 789 | 6 724 110 | 4 182 479 | 500 000 | 9 653 545 | 452 381 | 1 296 367 | 1 659 232 | 0 | 169 194 | 775 776 | 0 | 425 260 | 4 156 130 |
| 78 | ОАО М2М Прайвет Банк | 1414 | MMPB | Москва | 142 | 19 611 778 | 1 251 024 | 14 102 437 | 7 859 476 | 2 545 616 | 1 286 360 | 2 406 336 | 4 915 538 | 1 969 238 | 0 | 0 | 94 014 | 116 217 | 0 | 86 323 | 4 098 393 | |
| 79 | АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) | 2507 | TLHB | Тольятти | 174 | 19 057 317 | 1 836 842 | 5 752 451 | 747 138 | 2 470 658 | 0 | 5 576 971 | 805 687 | 293 178 | 0 | 0 | 284 450 | 277 144 | 96 512 | 5 978 | 618 797 | |
| 80 | ОАО АКБ "Приморье" | 3001 | PRYM | 2 | Владивосток | 770 | 17 544 123 | 1 566 949 | 8 603 742 | 3 015 502 | 3 354 569 | 34 537 | 5 688 622 | 214 345 | 1 045 185 | 326 827 | 279 431 | 1 003 345 | 377 215 | 247 667 | ||
| 81 | ЗАО "МСЭБ" | 948 | 5 | Москва | 530 | 17 418 003 | 1 597 311 | 10 521 375 | 1 712 932 | 2 338 491 | 930 000 | 6 341 747 | 1 075 199 | 1 326 885 | 411 028 | 0 | 130 681 | 63 063 | 329 745 | 0 | 615 940 | |
| 82 | ОАО "Межтопэнергобанк" | 2956 | MTEB | Москва | 347 | 17 032 965 | 1 972 963 | 11 370 883 | 1 668 273 | 4 462 447 | 251 614 | 5 776 653 | 941 965 | 1 201 020 | 0 | 0 | 157 650 | 35 667 | 146 827 | 0 | 1 296 995 | |
| 83 | АК Промторгбанк (ЗАО) | 1961 | TOPR | 4 | Москва | 297 | 16 641 449 | 2 473 894 | 1 583 676 | 4 776 433 | 113 338 | 6 586 379 | 950 692 | 1 469 408 | 864 998 | 0 | 49 429 | 133 388 | 60 162 | 0 | 1 414 605 | |
| 84 | ЗАО Региобанк | 539 | 4 | Хабаровск | 625 | 16 330 778 | 1 844 171 | 11 011 766 | 3 559 076 | 3 916 373 | 104 308 | 7 750 346 | 173 417 | 522 192 | 913 509 | 0 | 470 727 | 984 580 | 408 969 | 0 | 1 619 743 | |
| 85 | ОАО "Банк "Казанский" | 2888 | CITB | 1 | Казань | 589 | 15 833 776 | 1 246 624 | 9 782 476 | 3 904 275 | 7 645 037 | 442 963 | 7 280 621 | 367 375 | 1 073 301 | 1 389 270 | 0 | 171 294 | 228 516 | 0 | 0 | 554 563 |
| 86 | АКБ "Спурт" (ОАО) | 2207 | 3 | Казань | 375 | 15 424 084 | 2 175 442 | 10 137 776 | 1 499 275 | 1 751 580 | 3 435 281 | 6 913 931 | 879 838 | 351 911 | 2 027 866 | 0 | 188 830 | 284 728 | 0 | 4 912 | 1 679 152 | |
| 87 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" | 2157 | FINP | Москва | 135 | 14 336 226 | 1 314 828 | 560 563 | 4 498 441 | 1 073 911 | 2 995 285 | 1 033 338 | 520 911 | 154 735 | 64 132 | 56 834 | 1 057 489 | 348 833 | ||||
| 88 | НК Банк | 2755 | NSBR | Москва | 203 | 14 307 947 | 1 420 985 | 8 111 159 | 1 667 198 | 3 761 694 | 183 173 | 4 297 091 | 2 019 472 | 959 055 | 0 | 0 | 613 036 | 80 565 | 147 350 | 0 | 1 900 372 | |
| 89 | КБ "Евтотраст" (ЗАО) | 2968 | 2 | Москва | 647 | 14 099 358 | 1 378 424 | 8 576 763 | 823 479 | 1 818 950 | 1 808 283 | 3 068 833 | 170 284 | 758 813 | 307 810 | 114 197 | 108 601 | 9 859 | 1 098 427 | |||
| 90 | КБ "РЭБ" (ЗАО) | 2211 | RSNB | 6 | Москва | 440 | 13 221 841 | 829 860 | 3 315 577 | 1 196 244 | 315 106 | 96 795 | 3 369 252 | 149 455 | 28 471 | 6 570 915 | 0 | 77 037 | 1 620 282 | 0 | 0 | 356 006 |
| 91 | Банк "Левобережный" (ОАО) | 1343 | LEVB | 2 | Новосибирск | 994 | 13 176 019 | 1 306 085 | 8 518 123 | 4 211 868 | 2 433 412 | 196 058 | 5 664 708 | 211 978 | 164 403 | 481 854 | 0 | 344 181 | 927 768 | 150 016 | 0 | 2 422 676 |
| 92 | ОАО КБ "Петро-Аэро-Банк" | 3227 | 1 | Санкт-Петербург | 12 916 455 | 1 127 516 | 615 526 | 3 124 088 | 736 712 | 118 257 | ||||||||||||
| 93 | ОАО "БыстроБанк" | 1745 | 1 | Ижевск | 616 | 12 102 510 | 1 557 212 | 7 942 028 | 4 471 439 | 482 520 | 1 259 410 | 6 762 851 | 396 340 | 636 987 | 784 098 | 133 382 | 6 104 695 | |||||
| 94 | ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" | 1663 | 6 | Ухта | 588 | 11 523 984 | 1 370 959 | 6 998 918 | 2 866 581 | 1 699 192 | 566 | 3 269 963 | 83 147 | 2 020 552 | 1 727 637 | 459 781 | 955 183 | 181 412 | 14 092 | 1 418 436 | ||
