| № | Название банка | Город | Регистрационный номер | Сумма активов | Касса, средства в Центральном Банке и краткосрочные средства | Ценные бумаги для перепродажи | Ссуды и авансовые платежи банкам | Ссуды и авансовые платежи клиентам | Основные средства | Итого по заемным средствам | Средства, привлеченные от банков | Средства, привлеченные от клиентов | Итого по капиталу и резервам | Акционерный капитал или Уставный фонд |
| 1 | Сбербанк России | Москва | 1481 | 771 604 | 88 317 | 67 985 | 928 | 379 539 | 50 808 | 690 206 | 15 460 | 623 894 | 81 398 | 18 224 |
| 2 | Внешторгбанк России | Москва | 1000 | 184 681 | 23 537 | 7 022 | 17 299 | 66 242 | 3 556 | 127 872 | 22 211 | 53 735 | 55 302 | 64 885 |
| 3 | Газпромбанк | Москва | 354 | 114 852 | 13 663 | 7 830 | 38 794 | 50 671 | 1 320 | 93 335 | 7 568 | 62 869 | 21 517 | 26 307 |
| 4 | Альфа-банк | Москва | 1326 | 82 143 | 18 107 | 4 722 | 3 748 | 42 718 | 3 414 | 73 656 | 10 255 | 43 144 | 8 379 | 3 399 |
| 5 | Международный Московский банк | Москва | 1 | 74 341 | 8 754 | 76 | 41 533 | 14 755 | 1 311 | 70 023 | 6 640 | 61 243 | 4 318 | 4 203 |
| 6 | Сургутнефтегазбанк | Сургут | 588 | 63 061 | 8 614 | 165 | 50 834 | 2 467 | 873 | 61 727 | 43 | 61 555 | 1 335 | 3 087 |
| 7 | Ситибанк | Москва | 2557 | 39 890 | 2 298 | 518 | 10 357 | 21 148 | 481 | 34 687 | 20 365 | 13 762 | 5 202 | 2 280 |
| 8 | Доверительный и Инвестиционный банк | Москва | 2783 | 35 179 | 4 987 | 10 234 | 6 572 | 12 071 | 73 | 31 349 | 4 744 | 23 781 | 3 829 | 2 603 |
| 9 | Промышленно-строительный банк | Санкт-Петербург | 439 | 30 020 | 6 840 | 5 937 | 779 | 13 523 | 1 726 | 26 352 | 1 171 | 19 853 | 3 668 | 333 |
| 10 | Урало-Сибирский Банк | Уфа | 2275 | 25 784 | 3 146 | 2 862 | 1 799 | 14 250 | 2 757 | 20 960 | 1 297 | 13 757 | 4 728 | 9 583 |
| 11 | Райффайзенбанк Австрия | Москва | 3292 | 24 833 | 6 229 | 433 | 4 862 | 12 773 | 347 | 22 136 | 8 494 | 12 463 | 2 697 | 6 175 |
| 12 | Петрокоммерц | Москва | 1776 | 23 856 | 6 063 | 1 994 | 5 289 | 8 786 | 657 | 18 833 | 840 | 15 737 | 4 944 | 5 261 |
| 13 | Национальный Резервный Банк | Москва | 2170 | 23 694 | 1 200 | 14 560 | 2 781 | 2 346 | 18 883 | 218 | 6 886 | 4 811 | 4 851 | |
| 14 | Еврофинанс | Москва | 2402 | 18 858 | 4 151 | 4 520 | 5 262 | 2 558 | 1 039 | 16 259 | 1 921 | 7 458 | 2 599 | 7 410 |
| 15 | Банк Зенит | Москва | 3255 | 18 552 | 2 650 | 4 574 | 1 518 | 9 293 | 14 890 | 2 846 | 7 214 | 3 661 | 2 739 | |
| 16 | БИН | Москва | 2562 | 16 220 | 5 039 | 1 826 | 8 686 | 183 | 12 711 | 1 366 | 10 343 | 3 509 | 3 114 | |
| 17 | Гута-банк | Москва | 1623 | 15 702 | 1 521 | 461 | 1 525 | 6 100 | 385 | 12 074 | 3 421 | 5 548 | 3 628 | 6 573 |
| 18 | Номос-банк | Москва | 2209 | 15 308 | 552 | 4 872 | 3 267 | 6 059 | 117 | 10 217 | 3 037 | 2 762 | 5 091 | 2 748 |
| 19 | ИНГ Банк (Евразия) | Москва | 2495 | 15 120 | 716 | 874 | 5 984 | 7 214 | 78 | 13 609 | 6 150 | 6 767 | 1 511 | 199 |
| 20 | АБН АМРО Банк А.О. | Москва | 2594 | 13 425 | 6 048 | 814 | 995 | 4 871 | 591 | 11 816 | 3 145 | 8 292 | 1 609 | 1 658 |
| 21 | ИБГ НИКойл | Москва | 409 | 12 451 | 1 524 | 1 891 | 2 240 | 4 948 | 158 | 9 830 | 1 791 | 5 503 | 2 621 | 2 945 |
| 22 | Промсвязьбанк | Москва | 3251 | 12 299 | 1 434 | 984 | 2 492 | 7 030 | 182 | 9 904 | 861 | 5 480 | 2 366 | 1 957 |
| 23 | Возрождение | Москва | 1439 | 12 004 | 2 107 | 1 035 | 530 | 6 452 | 1 219 | 11 707 | 412 | 7 945 | 297 | 3 749 |
| 24 | Ак Барс Банк | Казань | 2590 | 11 076 | 2 545 | 887 | 1 996 | 4 749 | 764 | 8 787 | 1 150 | 5 482 | 2 289 | 6 743 |
| 25 | Московский банк реконструкции и развития | Москва | 2268 | 10 971 | 960 | 1 593 | 2 938 | 5 300 | 51 | 8 283 | 0 | 6 810 | 2 688 | 739 |
| 26 | ТрансКредитБанк | Москва | 2142 | 10 331 | 3 128 | 640 | 1 295 | 4 836 | 221 | 8 244 | 238 | 7 091 | 2 021 | 2 931 |
| 27 | Международный банк Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 197 | 9 574 | 1 239 | 2 222 | 2 852 | 2 837 | 43 | 8 733 | 285 | 7 557 | 841 | 540 |
| 28 | Импэксбанк | Москва | 2291 | 9 210 | 1 974 | 812 | 879 | 4 699 | 111 | 7 425 | 981 | 4 890 | 1 785 | 2 315 |
| 29 | Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | 9 157 | 1 213 | 654 | 731 | 3 992 | 2 098 | 7 566 | 128 | 6 158 | 1 591 | 2 175 |
| 30 | Авангард | Москва | 2879 | 6 844 | 484 | 390 | 1 336 | 3 819 | 454 | 4 617 | 1 026 | 1 651 | 2 227 | 868 |
| 31 | Пробизнесбанк | Москва | 2412 | 6 625 | 487 | 787 | 1 668 | 3 521 | 50 | 5 403 | 1 952 | 1 879 | 1 222 | 617 |
| 32 | Евротрастбанк | Москва | 2968 | 5 447 | 391 | 790 | 1 317 | 1 578 | 200 | 4 424 | 1 659 | 1 714 | 1 023 | 1 463 |
| 33 | Российский банк развития | Москва | 3340 | 5 307 | 67 | 1 940 | 2 482 | 762 | 21 | 344 | 243 | 46 | 4 963 | 4 966 |
| 34 | Балтийский Банк | Санкт-Петербург | 128 | 5 233 | 1 001 | 16 | 106 | 3 163 | 332 | 4 743 | 149 | 3 914 | 491 | 1 923 |
| 35 | Диалог-Оптим | Москва | 3107 | 4 482 | 1 053 | 214 | 911 | 2 092 | 29 | 3 191 | 1 481 | 1 408 | 1 291 | 1 410 |
| 36 | Промышленно-торговый банк | Москва | 1961 | 4 449 | 466 | 142 | 491 | 3 112 | 116 | 3 046 | 74 | 1 804 | 1 403 | 24 |
| 37 | Челиндбанк | Челябинск | 485 | 4 374 | 534 | 361 | 446 | 1 590 | 1 257 | 3 011 | 22 | 2 563 | 1 363 | 1 351 |
| 38 | СВА Банк | Москва | 2768 | 4 340 | 731 | 723 | 35 | 1 861 | 18 | 3 118 | 1 153 | 1 171 | 1 222 | 889 |
| 39 | Межтопэнергобанк | Москва | 2956 | 4 269 | 594 | 103 | 411 | 1 486 | 38 | 3 659 | 116 | 1 852 | 610 | 150 |
| 40 | Красбанк | Москва | 1569 | 4 234 | 511 | 148 | 2 843 | 643 | 77 | 3 286 | 1 937 | 1 345 | 948 | 1 238 |
| 41 | Банк "Санкт-Петербург" | Санкт-Петербург | 436 | 4 190 | 806 | 639 | 37 | 1 991 | 166 | 4 560 | 697 | 3 034 | -370 | 13 |
| 42 | Интерпромбанк | Москва | 3266 | 4 183 | 456 | 652 | 1 069 | 1 834 | 91 | 3 884 | 1 364 | 1 881 | 299 | 432 |
| 43 | Моснарбанк | Москва | 3268 | 4 133 | 1 435 | 443 | 67 | 1 774 | 305 | 2 815 | 1 663 | 573 | 1 318 | 1 402 |
| 44 | Московский кредитный банк | Москва | 1978 | 4 057 | 1 055 | 105 | 336 | 2 469 | 63 | 2 720 | 97 | 1 993 | 1 337 | 660 |
| 45 | КМБ-БАНК | Москва | 2216 | 3 716 | 217 | 21 | 468 | 2 897 | 45 | 3 415 | 885 | 305 | 301 | 836 |
| 46 | Кредит Урал Банк | Магнитогорск | 2584 | 3 671 | 558 | 1 000 | 1 934 | 152 | 2 922 | 16 | 1 867 | 749 | 453 | |
| 47 | Агропромкредит | Москва | 2880 | 3 547 | 1 067 | 12 | 0 | 2 400 | 41 | 2 601 | 104 | 1 688 | 946 | 1 150 |
| 48 | Абсолют Банк | Москва | 2306 | 3 516 | 1 131 | 209 | 713 | 1 377 | 23 | 2 613 | 865 | 1 135 | 904 | 983 |
| 49 | Росевробанк | Москва | 3137 | 3 451 | 1 029 | 381 | 1 075 | 869 | 14 | 2 309 | 494 | 1 732 | 1 142 | 183 |
| 50 | Оргрэс-банк | Москва | 3016 | 3 324 | 1 775 | 420 | 388 | 699 | 11 | 1 770 | 610 | 930 | 1 555 | 757 |
| 51 | Уралвнешторгбанк | Екатеринбург | 1522 | 3 148 | 1 078 | 394 | 177 | 1 247 | 102 | 2 956 | 659 | 1 693 | 192 | 329 |
| 52 | Уральский банк реконструкции и развития | Екатеринбург | 429 | 3 102 | 391 | 26 | 221 | 2 285 | 113 | 2 595 | 232 | 2 154 | 506 | 564 |
| 53 | Северная Казна | Екатеринбург | 2083 | 3 022 | 454 | 491 | 211 | 1 554 | 260 | 2 755 | 217 | 2 142 | 268 | 325 |
| 54 | Российский Капитал | Москва | 2312 | 2 911 | 376 | 151 | 254 | 2 001 | 94 | 1 974 | 213 | 1 132 | 937 | 286 |
| 55 | Альба Альянс | Москва | 2593 | 2 747 | 229 | 59 | 1 092 | 367 | 981 | 1 612 | 6 | 1 198 | 1 134 | 279 |
| 56 | Сибакадембанк | Новосибирск | 323 | 2 700 | 707 | 114 | 107 | 1 516 | 186 | 2 476 | 166 | 2 011 | 223 | 358 |
| 57 | Кредиттраст | Москва | 2993 | 2 499 | 800 | 100 | 924 | 628 | 22 | 1 540 | 523 | 892 | 959 | 6 388 |
| 58 | Трансстройбанк | Москва | 2807 | 2 390 | 621 | 55 | 1 | 1 015 | 185 | 1 825 | 0 | 628 | 561 | 530 |
| 59 | Япы Креди Москва | Москва | 2555 | 2 390 | 202 | 365 | 804 | 639 | 223 | 1 546 | 497 | 1 027 | 844 | 791 |
| 60 | Уралтрансбанк | Екатеринбург | 812 | 2 235 | 338 | 42 | 314 | 892 | 417 | 1 681 | 196 | 1 139 | 552 | 150 |
| 61 | Новикомбанк | Москва | 2546 | 2 221 | 257 | 411 | 627 | 888 | 12 | 1 784 | 499 | 861 | 437 | 155 |
| 62 | Автомобильный Банкирский Дом | Тольятти | 2668 | 2 221 | 672 | 312 | 211 | 933 | 48 | 1 867 | 0 | 1 388 | 354 | 157 |
| 63 | Металлургический коммерческий банк | Череповец | 901 | 2 168 | 1 255 | 105 | 244 | 294 | 79 | 1 449 | 1 316 | 719 | 1 049 | 0 |
| 64 | Астана | Москва | 2820 | 2 143 | 88 | 71 | 391 | 1 554 | 32 | 1 877 | 1 407 | 342 | 265 | 342 |
| 65 | Ухтабанк | Ухта | 1663 | 2 028 | 366 | 139 | 578 | 591 | 167 | 1 793 | 120 | 1 410 | 235 | 15 |
| 66 | Гаранти Банк - Москва | Москва | 3275 | 2 028 | 411 | 310 | 530 | 707 | 33 | 1 078 | 512 | 503 | 950 | 770 |
| 67 | Социнвестбанк | Уфа | 1132 | 1 975 | 288 | 19 | 202 | 753 | 577 | 1 288 | 91 | 1 051 | 687 | 438 |
| 68 | Юникорбанк | Москва | 2586 | 1 917 | 408 | 304 | 610 | 554 | 14 | 1 750 | 779 | 738 | 167 | 125 |
| 69 | Челябинвестбанк | Челябинск | 493 | 1 880 | 405 | 69 | 165 | 942 | 250 | 1 552 | 5 | 1 354 | 328 | 569 |
| 70 | Центр-инвест | Ростов-на-Дону | 2225 | 1 635 | 407 | 5 | 38 | 891 | 182 | 1 215 | 21 | 1 073 | 414 | 542 |
| 71 | Алеф-банк | Москва | 2119 | 1 615 | 1 227 | 1 | 23 | 356 | 3 | 1 189 | 807 | 381 | 425 | 732 |
| 72 | Русский Международный Банк | Москва | 3123 | 1 577 | 193 | 21 | 290 | 968 | 10 | 1 206 | 56 | 1 000 | 371 | 300 |
| 73 | Москва-Сити | Москва | 3247 | 1 468 | 932 | 5 | 81 | 391 | 28 | 1 315 | 0 | 1 211 | 153 | 225 |
| 74 | Русский Банкирский Дом | Москва | 2686 | 1 466 | 208 | 2 | 376 | 826 | 4 | 848 | 27 | 606 | 618 | 24 |
| 75 | Дальневосточный банк | Владивосток | 843 | 1 437 | 338 | 190 | 4 | 658 | 211 | 1 254 | 3 | 1 042 | 183 | 857 |
| 76 | РосДорБанк | Москва | 1573 | 1 378 | 166 | 69 | 0 | 860 | 144 | 1 081 | 146 | 724 | 296 | 499 |
| 77 | Новосибирсквнешторгбанк | Новосибирск | 410 | 1 371 | 316 | 213 | 109 | 383 | 336 | 1 028 | 34 | 952 | 342 | 535 |
| 78 | Ланта-банк | Москва | 1920 | 1 347 | 283 | 50 | 52 | 765 | 103 | 1 032 | 210 | 539 | 314 | 2 102 |
| 79 | Региобанк | Хабаровск | 539 | 1 346 | 187 | - | 444 | 555 | 84 | 1 185 | 6 | 1 096 | 161 | 22 |
| 80 | Федеральный Банк Инноваций и Развития | Москва | 2647 | 1 215 | 399 | 119 | 36 | 626 | 23 | 1 035 | 49 | 918 | 181 | 57 |
| 81 | Экспобанк | Москва | 2998 | 1 036 | 126 | 65 | 405 | 166 | 49 | 818 | 442 | 292 | 218 | 206 |
| 82 | Финансбанк | Москва | 3311 | 1 012 | 398 | 116 | - | 439 | 49 | 786 | 136 | 578 | 225 | 159 |
| 83 | Форштадт | Оренбург | 2208 | 770 | 224 | 4 | 290 | 218 | 10 | 591 | - | 444 | 179 | 150 |
| 84 | Азия-Инвест банк | Москва | 3303 | 728 | 426 | 13 | 55 | 227 | 0 | 533 | 411 | 120 | 194 | 333 |
| 85 | Первый Чешско-Российский банк | Москва | 3291 | 718 | 237 | 120 | 207 | 123 | 27 | 641 | 413 | 215 | 78 | 329 |
| 86 | Коммерческий Банк Инвестиций и Технологий | Москва | 2367 | 465 | 31 | 12 | 51 | 357 | 1 | 336 | 3 | 202 | 129 | 108 |
Наши контактные телефоны: (095) 234-2180, 742-4509, 506-4499.
Как стать нашим клиентом.
E-mail: webmaster@rating.ru
Андрей Захаров
Copyright © 2002 IC Rating.