(по состоянию на 7 апреля 1997г.)
| № | Название | Город | Рег № | Надежность * |
| 1 | Автобанк | Москва | 30 | А2 |
| 2 | Альба Альянс | Москва | 2593 | - |
| 3 | Альфа-банк | Москва | 1326 | А1 |
| 4 | АО КС Ферст Бостон | Москва | - | - |
| 5 | Внешторгбанк РФ | Москва | 1000 | А3 |
| 6 | Возрождение | Москва | 1439 | А1 |
| 7 | Гута-банк | Москва | 1623 | В3 |
| 8 | Диалогбанк | Москва | 207 | В3 |
| 9 | Еврофинанс | Москва | 2402 | А1 |
| 10 | Зенит | Москва | 3255 | В2 |
| 11 | Империал | Москва | 1315 | А2 |
| 12 | Инкомбанк | Москва | 22 | А2 |
| 13 | ИнтерТЭКбанк | Москва | 2710 | А1 |
| 14 | Конверсбанк | Москва | 122 | А1 |
| 15 | Кредит-Москва | Москва | 5 | В2 |
| 16 | МБО Оргбанк | Москва | 8000 | А2 |
| 17 | Международная финансовая компания | Москва | 2864 | А1 |
| 18 | Межкомбанк | Москва | 306 | А1 |
| 19 | Менатеп | Москва | 41 | А1 |
| 20 | ММБ | Москва | 1 | А2 |
| 21 | Мосбизнесбанк | Москва | 999 | А3 |
| 22 | Московский Деловой Мир | Москва | 2361 | В3 |
| 23 | Московский Индустриальный банк | Москва | 912 | А3 |
| 24 | Московский муниципальный банк - банк Москвы | Москва | 2748 | В3 |
| 25 | Мост-Банк | Москва | 1582 | А1 |
| 26 | Национальный резервный банк | Москва | 2170 | А1 |
| 27 | Нефтехимбанк | Москва | 38 | В3 |
| 28 | ОНЭКСИМ -банк | Москва | 2301 | А2 |
| 29 | Промрадтехбанк | Москва | 228 | В3 |
| 30 | Промстройбанк | Санкт-Петербург | 439 | - |
| 31 | Промстройбанк России | Москва | 1449 | А3 |
| 32 | Российский кредит | Москва | 324 | А2 |
| 33 | Сбербанк Росси | Москва | 1481 | А3 |
| 34 | Собинбанк | Москва | 1317 | В1 |
| 35 | Солидарность | Москва | 1555 | В2 |
| 36 | СБС-Агро | Москва | 61 | А1 |
| 37 | Ситибанк Т/О | Москва | 2557 | - |
| 38 | Токобанк | Москва | 195 | А1 |
| 39 | Торибанк | Москва | 1638 | А1 |
| 40 | IGN-Банк Евразия | Москва | 2495 | В1 |
| 41 | Чейз Манхеттен Банк Интернешнл | Москва | 2629 | - |
| 42 | Юнибест | Москва | 1735 | В2 |
* Надежность банка проставлена в соответствии с классификацией надежности банков Москвы по состоянию на 01.04.97 г.