| ¹ | ÁÀÍÊ | ÃÎÐÎÄ | ÐÅÃ ¹ | ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ** |
| 1 | ÀÑÏÅÊÒ | ÌÎÑÊÂÀ | 608 | Â2 |
| 2 | ÁÈÍ | ÌÎÑÊÂÀ | 2562 | Â2 |
| 3 | ÃÓÒÀ ÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 1623 | Â3 |
| 4 | ÅÂÐÎÔÈÍÀÍÑ | ÌÎÑÊÂÀ | 2402 | À1 |
| 5 | ÇÅÍÈÒ | ÌÎÑÊÂÀ | 3255 | Â2 |
| 6 | ÈÍÊÎÐ-ÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 2975 | - |
| 7 | ÈÍÒÅÐÒÝÊÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 2710 | À1 |
| 8 | ÈÍÒÓÐÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 1328 | Â1 |
| 9 | ÊÀÏÈÒÀË * | ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ | 575 | - |
| 10 | ÊÎÍÂÅÐÑÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 122 | À1 |
| 11 | ÊÐÅÄÈÒÈÌÏÝÊÑÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2037 | Â2 |
| 12 | ÊÓÇÁÀÑÑÎÖÁÀÍÊ | ÊÅÌÅÐÎÂÎ | 559 | - |
| 13 | ËÀÍÒÀ-ÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 1920 | Â1 |
| 14 | ÌÀÏÎ-ÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2292 | Â1 |
| 15 | ÌÅÑÒÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 373 | Â2 |
| 16 | ÌÅÒÀËËÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2440 | Â2 |
| 17 | ÌÎÍÒÀÆÑÏÅÖÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 116 | Â2 |
| 18 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 2255 | - |
| 19 | ÌÎÑÝÊÑÈÁÀÍÊ * | ÌÎÑÊÂÀ | 1945 | Â1 |
| 20 | ÍÅÔÒÅÏÐÎÌÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2156 | Â2 |
| 21 | ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ | ÌÎÑÊÂÀ | 1625 | - |
| 22 | ÏÐÎÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2412 | Â3 |
| 23 | ÏÐÎÌÐÀÄÒÅÕÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 228 | Â3 |
| 24 | ÐÍÊÁ | ÌÎÑÊÂÀ | 1354 | Â2 |
| 25 | ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË * | ÌÎÑÊÂÀ | 2312 | Â1 |
| 26 | ÐÎÑÝÊÑÈÌÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 2790 | - |
| 27 | ÑÎÁÈÍÁÀÍÊ | ÌÎÑÊÂÀ | 1317 | Â1 |
| 28 | ÓÐÀËÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 698 | - |
*Áàíêè, óòâåðæäåííûå â ñòàòóñå áàíêîâ-àãåíòîâ è óïîëíîìî÷åííûõ áàíêîâ ñ óñëîâèåì ïðèâåäåíèÿ ïîêàçàòåëåé ê 01.07.97 â ñîîòâåòñòâèå ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà
** Íàäåæíîñòü áàíêà ïðîñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé íàäåæíîñòè áàíêîâ Ìîñêâû ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.02.97 ã.